Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Villa Carlos Paz : | 61 095 | 667 m | 31°23'60.0" S | 64°31'0.1" W |
Obera (Oberá) : | 58 939 | 277 m | 27°28'59.9" S | 55°7'59.9" W |
Ushuaia : | 58 045 | 39 m | 54°47'60.0" S | 68°17'60.0" W |
Pico : | 57 029 | 108 m | 35°40'0.1" S | 63°43'59.9" W |
Yerbal Viejo : | 56 528 | 299 m | 27°28'59.9" S | 55°7'59.9" W |
General Pico : | 55 900 | 108 m | 35°40'0.1" S | 63°43'59.9" W |
Rio Tercero (Río Tercero) : | 53 396 | 365 m | 32°10'59.9" S | 64°5'60.0" W |
Punta Alta : | 53 117 | 3 m | 38°52'59.9" S | 62°4'59.9" W |
Azul : | 52 333 | 137 m | 36°46'59.9" S | 59°51'0.0" W |
Chivilcoy : | 52 307 | 34 m | 34°54'29.9" S | 60°1'50.2" W |
Libertador General San Martin (Libertador General San Martín) : | 49 273 | 489 m | 23°48'0.0" S | 64°47'60.0" W |
Mercedes : | 49 067 | 40 m | 34°39'15.8" S | 59°26'3.8" W |
San Lorenzo : | 47 627 | 70 m | 28°7'59.9" S | 58°46'0.1" W |
Cutral-co (Cutral-Có) : | 47 380 | 609 m | 38°55'59.9" S | 69°13'59.9" W |
Tres Arroyos : | 47 143 | 99 m | 38°22'59.9" S | 60°16'59.9" W |
Villa Constitucion (Villa Constitución) : | 44 278 | 43 m | 33°13'59.9" S | 60°19'59.9" W |
San Pedro : | 43 124 | 563 m | 24°13'59.9" S | 64°52'0.1" W |
Alta Gracia : | 40 385 | 539 m | 31°40'0.1" S | 64°25'59.9" W |
Ciudad Evita : | 36 000 | 70 m | 32°49'0.8" S | 61°24'2.9" W |
Bell Ville : | 35 106 | 127 m | 32°37'0.1" S | 62°42'0.0" W |
9 De Julio : | 34 718 | 75 m | 35°27'15.1" S | 60°53'29.0" W |
Chacabuco : | 34 587 | 65 m | 34°38'30.1" S | 60°28'26.0" W |
Gualeguay : | 33 120 | 15 m | 33°8'39.8" S | 59°19'45.1" W |
Mercedes : | 30 649 | 85 m | 29°11'60.0" S | 58°4'59.9" W |
Coronel Suarez (Coronel Suárez) : | 27 000 | 228 m | 37°28'0.1" S | 61°55'0.1" W |
Back, Go to continents ... |