Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Laguna Carapa (Laguna Carapã) : | 5 518 | 373 m | 22°26'60.0" S | 55°1'0.1" W |
Senador Sa (Senador Sá) : | 5 512 | 148 m | 3°22'0.0" S | 40°27'0.0" W |
Landri Sales : | 5 511 | 300 m | 7°16'0.0" S | 43°55'0.1" W |
Esmeralda : | 5 504 | 921 m | 28°3'0.0" S | 51°12'0.0" W |
Presidente Bernardes : | 5 501 | 607 m | 20°46'0.1" S | 43°12'0.0" W |
Turvania (Turvânia) : | 5 500 | 673 m | 16°38'60.0" S | 50°8'60.0" W |
Salgado Filho : | 5 499 | 610 m | 26°10'0.1" S | 53°22'0.1" W |
Dumont : | 5 495 | 607 m | 21°8'60.0" S | 47°58'0.1" W |
Guaramiranga : | 5 495 | 906 m | 4°15'0.0" S | 38°55'59.9" W |
Barao (Barão) : | 5 490 | 619 m | 29°22'59.9" S | 51°31'59.9" W |
Carire (Cariré) : | 5 488 | 137 m | 3°57'0.0" S | 40°27'0.0" W |
Heliodora : | 5 479 | 927 m | 22°4'0.1" S | 45°31'59.9" W |
Sao Jose Da Barra (São José Da Barra) : | 5 474 | 729 m | 20°43'0.1" S | 46°7'59.9" W |
Lavrinhas : | 5 473 | 567 m | 22°34'59.9" S | 44°53'60.0" W |
Ibiaca (Ibiaçá) : | 5 468 | 633 m | 28°3'0.0" S | 51°52'0.1" W |
Sao Felix De Balsas (São Félix De Balsas) : | 5 467 | 162 m | 7°7'60.0" S | 44°52'0.1" W |
Salgado : | 5 457 | 152 m | 11°1'59.9" S | 37°28'0.1" W |
Santo Antonio Da Alegria (Santo Antônio Da Alegria) : | 5 452 | 839 m | 21°6'0.0" S | 47°10'0.1" W |
Sao Joao Do Sabugi (São João Do Sabugi) : | 5 449 | 142 m | 6°43'0.0" S | 37°12'0.0" W |
Luminarias (Luminárias) : | 5 448 | 914 m | 21°30'0.0" S | 44°53'60.0" W |
Jose Da Penha (José Da Penha) : | 5 445 | 370 m | 6°19'0.0" S | 38°16'59.9" W |
Rio Dos Indios (Rio Dos Índios) : | 5 441 | 574 m | 27°19'0.1" S | 52°52'59.9" W |
Sao Juliao (São Julião) : | 5 436 | 466 m | 7°4'60.0" S | 40°49'59.9" W |
Altaneira : | 5 435 | 656 m | 6°58'60.0" S | 39°43'59.9" W |
Solidao (Solidão) : | 5 435 | 587 m | 7°35'60.0" S | 37°40'0.1" W |
Back, Go to continents ... |