Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Pindorama Do Tocantins : | 4 716 | 469 m | 11°10'17.0" S | 47°28'23.9" W |
Rio Preto (Rio Prêto) : | 4 716 | 576 m | 22°5'21.1" S | 43°49'37.9" W |
Ponte Alta Do Bom Jesus : | 4 715 | 684 m | 12°8'31.9" S | 46°24'6.8" W |
Araguacema : | 4 712 | 152 m | 8°47'31.0" S | 49°25'50.2" W |
Encruzilhada : | 4 711 | 625 m | 15°31'0.1" S | 40°53'60.0" W |
Abreus : | 4 708 | 485 m | 10°0'0.0" S | 40°40'59.9" W |
Laje : | 4 708 | 603 m | 10°10'59.9" S | 40°58'0.1" W |
Nova Brescia (Nova Bréscia) : | 4 699 | 328 m | 29°11'60.0" S | 52°1'59.9" W |
Cruzeiro Do Sul : | 4 697 | 339 m | 22°55'59.9" S | 52°8'60.0" W |
Inhauma (Inhaúma) : | 4 688 | 878 m | 19°28'59.9" S | 44°22'0.1" W |
Ibiquera : | 4 679 | 605 m | 12°37'59.9" S | 40°57'0.0" W |
Bias Fortes : | 4 677 | 903 m | 21°36'0.0" S | 43°46'0.1" W |
Vargem Alta : | 4 672 | 826 m | 20°40'0.1" S | 41°0'0.0" W |
Congo : | 4 664 | 480 m | 7°47'60.0" S | 36°40'0.1" W |
Encanto : | 4 659 | 222 m | 6°7'0.0" S | 38°19'0.1" W |
Paulo Affonso : | 4 654 | 793 m | 9°7'0.0" S | 37°43'59.9" W |
Ingazeira (Ingàzeira) : | 4 651 | 583 m | 7°40'0.0" S | 37°28'0.1" W |
Jaraguari : | 4 650 | 645 m | 20°8'60.0" S | 54°25'0.1" W |
Campo Florido : | 4 649 | 610 m | 19°46'59.9" S | 48°34'59.9" W |
Piacatu : | 4 637 | 389 m | 21°37'59.9" S | 50°30'0.0" W |
Cristiano Otoni : | 4 632 | 945 m | 20°49'59.9" S | 43°47'60.0" W |
Sao Joao Do Cariri (São João Do Cariri) : | 4 631 | 469 m | 7°22'60.0" S | 36°31'0.1" W |
Itanagra : | 4 630 | 63 m | 12°16'0.1" S | 38°2'60.0" W |
Patrocinio Do Muriae (Patrocínio Do Muriaé) : | 4 630 | 282 m | 21°8'60.0" S | 42°12'0.0" W |
Ipauguacu (Ipauguaçu) : | 4 624 | 39 m | 5°29'52.0" S | 36°51'11.9" W |
Back, Go to continents ... |