| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Leopolis (Leópolis) : | 4 545 | 450 m | 23°4'0.1" S | 50°45'0.0" W |
| Santa Amelia (Santa Amélia) : | 4 541 | 574 m | 23°16'0.1" S | 50°22'59.9" W |
| Conceicao Do Castelo (Conceição Do Castelo) : | 4 538 | 844 m | 20°22'0.1" S | 41°15'0.0" W |
| Caparao (Caparaó) : | 4 533 | 740 m | 20°31'59.9" S | 41°40'0.1" W |
| Caparao (Caparaó) : | 4 533 | 785 m | 20°31'0.1" S | 41°53'60.0" W |
| Laurentino : | 4 532 | 508 m | 27°13'0.1" S | 49°45'0.0" W |
| Treze Tilias (Treze Tílias) : | 4 530 | 850 m | 27°0'0.0" S | 51°23'60.0" W |
| Ressaquinha : | 4 528 | 1 219 m | 21°4'0.1" S | 43°46'0.1" W |
| Mambai (Mambaí) : | 4 520 | 702 m | 14°28'0.1" S | 46°7'0.1" W |
| Lagoa Dos Patos : | 4 517 | 633 m | 16°58'37.9" S | 44°34'34.0" W |
| Itaguaje (Itaguajé) : | 4 514 | 302 m | 22°37'0.1" S | 51°58'59.9" W |
| Leme Do Prado : | 4 512 | 605 m | 17°4'59.9" S | 42°40'0.1" W |
| Santa Clara Do Sul : | 4 508 | 173 m | 29°28'0.1" S | 52°4'59.9" W |
| Cabralia Paulista (Cabrália Paulista) : | 4 501 | 593 m | 22°28'0.1" S | 49°19'59.9" W |
| Conceicao De Ipanema (Conceição De Ipanema) : | 4 501 | 403 m | 19°55'0.1" S | 41°40'59.9" W |
| Santa Maria Da Serra : | 4 491 | 529 m | 22°33'0.0" S | 48°10'0.1" W |
| Braga : | 4 488 | 418 m | 27°37'0.1" S | 53°45'0.0" W |
| Coronel Joao Pessoa (Coronel João Pessoa) : | 4 484 | 500 m | 6°16'0.0" S | 38°28'59.9" W |
| Salmourao (Salmourão) : | 4 482 | 348 m | 21°37'0.1" S | 50°52'0.1" W |
| Acaua (Acauã) : | 4 479 | 406 m | 8°11'60.0" S | 41°4'59.9" W |
| Mercedes : | 4 478 | 308 m | 24°26'60.0" S | 54°10'59.9" W |
| Santarem Novo (Santarém Novo) : | 4 463 | 1 m | 0°55'60.0" S | 47°22'59.9" W |
| Rianapolis (Rianápolis) : | 4 456 | 628 m | 15°28'59.9" S | 49°28'0.1" W |
| Populina : | 4 441 | 423 m | 19°58'0.1" S | 50°31'59.9" W |
| Tiradentes : | 4 439 | 906 m | 21°7'0.1" S | 44°10'59.9" W |
Back, Go to continents ... |