Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Salgado De Sao Felix (Salgado De São Félix) : | 4 266 | 113 m | 7°20'60.0" S | 35°25'59.9" W |
Nova Modica (Nova Módica) : | 4 265 | 541 m | 18°25'59.9" S | 41°30'0.0" W |
Palmeirais : | 4 262 | 85 m | 5°58'0.0" S | 43°4'0.1" W |
Sao Jose Dos Cordeiros (São José Dos Cordeiros) : | 4 254 | 593 m | 7°22'60.0" S | 36°47'60.0" W |
Caiana : | 4 252 | 772 m | 20°41'60.0" S | 41°55'59.9" W |
Sao Joao Da Varjota (São João Da Varjota) : | 4 249 | 346 m | 6°55'0.0" S | 41°51'0.0" W |
Chiapetta : | 4 245 | 384 m | 27°55'0.1" S | 53°57'0.0" W |
Rancho Alegre : | 4 243 | 398 m | 23°4'59.9" S | 50°55'0.1" W |
Brochier : | 4 235 | 274 m | 29°31'0.1" S | 51°37'59.9" W |
Nova Alianca (Nova Aliança) : | 4 235 | 459 m | 21°1'59.9" S | 49°30'0.0" W |
Jabora (Jaborá) : | 4 233 | 749 m | 27°10'59.9" S | 51°43'59.9" W |
Aramina : | 4 223 | 609 m | 20°6'0.0" S | 47°47'60.0" W |
Monte Castelo : | 4 220 | 429 m | 21°18'0.0" S | 51°34'0.1" W |
Rio Fortuna : | 4 220 | 327 m | 28°6'0.0" S | 49°7'0.1" W |
Canapi : | 4 219 | 478 m | 9°7'60.0" S | 37°30'0.0" W |
Sao Sebastiao Da Bela Vista (São Sebastião Da Bela Vista) : | 4 216 | 896 m | 22°10'0.1" S | 45°45'0.0" W |
Bom Jardim Da Serra : | 4 215 | 1 366 m | 28°19'59.9" S | 49°37'59.9" W |
Bertopolis (Bertópolis) : | 4 213 | 298 m | 17°1'0.1" S | 40°34'0.1" W |
Pejucara (Pejuçara) : | 4 213 | 372 m | 28°25'59.9" S | 53°37'59.9" W |
Cuparaque : | 4 209 | 554 m | 18°58'0.1" S | 41°6'0.0" W |
Vermelho Novo : | 4 209 | 698 m | 20°1'0.1" S | 42°16'59.9" W |
Japoata (Japoatã) : | 4 207 | 65 m | 10°19'59.9" S | 36°47'60.0" W |
Colorado : | 4 206 | 550 m | 28°31'0.1" S | 53°0'0.0" W |
Itutinga : | 4 206 | 923 m | 21°18'0.0" S | 44°40'0.1" W |
Agua Santa (Gua Santa) : | 4 196 | 638 m | 28°10'0.1" S | 52°1'59.9" W |
Back, Go to continents ... |