Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Duere (Dueré) : | 4 190 | 279 m | 11°21'33.8" S | 49°11'13.9" W |
Vista Alegre Do Alto : | 4 186 | 609 m | 21°10'59.9" S | 48°37'0.1" W |
Mulungu : | 4 181 | 126 m | 7°1'60.0" S | 35°28'0.1" W |
Anhembi : | 4 176 | 450 m | 22°48'0.0" S | 48°7'0.1" W |
Campos Novos Paulista : | 4 176 | 572 m | 22°36'0.0" S | 50°1'0.1" W |
Glicerio (Glicério) : | 4 174 | 459 m | 21°23'60.0" S | 50°10'59.9" W |
Sao Miguel De Taipu (São Miguel De Taipu) : | 4 172 | 68 m | 7°15'0.0" S | 35°13'0.1" W |
Sao Joao Do Tigre (São Joao Do Tigre) : | 4 168 | 593 m | 8°4'0.0" S | 36°52'0.1" W |
Bugre : | 4 163 | 469 m | 19°25'0.1" S | 42°15'0.0" W |
Borborema : | 4 152 | 164 m | 6°47'60.0" S | 35°36'0.0" W |
Martins Soares : | 4 151 | 849 m | 20°15'0.0" S | 41°52'59.9" W |
Presidente Kennedy : | 4 146 | 295 m | 8°29'23.0" S | 48°23'22.9" W |
Parecis : | 4 144 | 306 m | 12°10'59.9" S | 61°36'0.0" W |
Santa Isabel Do Rio Negro : | 4 142 | 57 m | 0°24'0.0" S | 65°1'59.9" W |
Cotipora (Cotiporã) : | 4 139 | 367 m | 29°1'0.1" S | 51°42'0.0" W |
Santa Cecilia Do Pavao (Santa Cecília Do Pavão) : | 4 136 | 621 m | 23°31'59.9" S | 50°45'0.0" W |
Serrinha Dos Pintos : | 4 117 | 641 m | 6°5'60.0" S | 37°57'0.0" W |
Limoeiro : | 4 109 | 1 m | 1°55'0.0" S | 49°22'59.9" W |
Vila Maria : | 4 107 | 607 m | 28°31'59.9" S | 52°8'60.0" W |
Caturai (Caturaí) : | 4 105 | 829 m | 16°28'0.1" S | 49°30'0.0" W |
Palestina : | 4 104 | 163 m | 9°41'60.0" S | 37°21'0.0" W |
Bujari : | 4 101 | 204 m | 9°50'17.0" S | 67°56'16.1" W |
Sao Jose Do Barreiro (São José Do Barreiro) : | 4 101 | 552 m | 22°37'59.9" S | 44°34'59.9" W |
Espirito Santo Do Dourado (Espírito Santo Do Dourado) : | 4 095 | 1 162 m | 22°3'0.0" S | 45°58'0.1" W |
Parau (Paraú) : | 4 093 | 87 m | 5°46'34.0" S | 37°6'4.0" W |
Back, Go to continents ... |