Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Itacuruba : | 3 720 | 195 m | 8°49'60.0" S | 38°43'0.1" W |
Tesouro : | 3 720 | 536 m | 16°4'0.1" S | 53°34'0.1" W |
Ubirajara : | 3 716 | 602 m | 22°34'0.1" S | 49°38'60.0" W |
Caiabu : | 3 709 | 406 m | 22°1'0.1" S | 51°13'59.9" W |
Dona Ines (Dona Inês) : | 3 709 | 169 m | 6°37'0.0" S | 35°37'59.9" W |
Bandeirante : | 3 704 | 347 m | 26°48'0.0" S | 53°37'59.9" W |
Corrego Danta (Córrego Danta) : | 3 704 | 890 m | 19°48'0.0" S | 45°53'60.0" W |
Crominia (Cromínia) : | 3 703 | 721 m | 17°16'59.9" S | 49°21'0.0" W |
Jundiai Do Sul (Jundiaí Do Sul) : | 3 696 | 591 m | 23°26'60.0" S | 50°16'59.9" W |
Santo Hipolito (Santo Hipólito) : | 3 696 | 610 m | 18°16'0.1" S | 44°13'59.9" W |
Feliz Deserto : | 3 693 | 1 m | 10°16'59.9" S | 36°17'60.0" W |
Maraba Paulista (Marabá Paulista) : | 3 687 | 370 m | 22°6'0.0" S | 51°55'59.9" W |
Riozinho : | 3 684 | 299 m | 29°38'60.0" S | 50°27'0.0" W |
Sao Joao Do Pacui (São João Do Pacuí) : | 3 682 | 721 m | 16°31'50.2" S | 44°30'29.9" W |
Sao Jose Da Safira (São José Da Safira) : | 3 681 | 295 m | 18°19'59.9" S | 42°10'0.1" W |
Porto Amazonas (Pôrto Amazonas) : | 3 679 | 836 m | 25°32'53.2" S | 49°53'35.2" W |
Aracu (Araçu) : | 3 678 | 837 m | 16°22'0.1" S | 49°40'59.9" W |
Piranha : | 3 677 | 172 m | 6°34'60.0" S | 37°37'0.1" W |
Planaltina Do Parana (Planaltina Do Paraná) : | 3 669 | 322 m | 23°1'0.1" S | 52°58'0.1" W |
Tocos Do Moji : | 3 666 | 1 128 m | 22°22'0.1" S | 46°6'0.0" W |
Corrego Novo (Córrego Novo) : | 3 665 | 626 m | 19°49'59.9" S | 42°22'59.9" W |
Conselheiro Mairinck : | 3 661 | 571 m | 23°37'0.1" S | 50°7'59.9" W |
Nova America Da Colina (Nova América Da Colina) : | 3 650 | 583 m | 23°19'59.9" S | 50°42'0.0" W |
Icatu : | 3 648 | 2 m | 2°46'0.0" S | 44°4'0.1" W |
Aparecida Do Rio Negro : | 3 646 | 331 m | 9°56'28.0" S | 47°51'14.0" W |
Back, Go to continents ... |