Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Uarini : | 2 796 | 48 m | 2°55'0.0" S | 65°7'59.9" W |
Arantina : | 2 794 | 1 170 m | 21°55'59.9" S | 44°15'0.0" W |
Santo Andre (Santo André) : | 2 789 | 535 m | 7°13'0.0" S | 36°37'59.9" W |
Alagoa : | 2 787 | 1 238 m | 22°10'0.1" S | 44°37'59.9" W |
Estrela Do Norte (Estrêla Do Norte) : | 2 786 | 306 m | 22°28'0.1" S | 51°38'60.0" W |
Ubiretama : | 2 781 | 187 m | 28°3'0.0" S | 54°40'59.9" W |
Emilianopolis (Emilianópolis) : | 2 777 | 306 m | 21°49'0.1" S | 51°28'59.9" W |
Limoeiro De Anadia : | 2 770 | 254 m | 9°43'60.0" S | 36°31'0.1" W |
Vista Gaucha (Vista Gaúcha) : | 2 768 | 327 m | 27°16'59.9" S | 53°43'0.1" W |
Angico : | 2 755 | 266 m | 6°24'5.0" S | 47°41'37.0" W |
Cassia Dos Coqueiros (Cássia Dos Coqueiros) : | 2 753 | 913 m | 21°16'59.9" S | 47°10'0.1" W |
Parana (Paranã) : | 2 751 | 277 m | 12°38'26.2" S | 47°47'33.0" W |
Ponte Alta Do Norte : | 2 743 | 936 m | 27°7'59.9" S | 50°28'0.1" W |
Diorama : | 2 741 | 615 m | 16°21'0.0" S | 51°13'59.9" W |
Sao Domingos Do Sul (São Domingos Do Sul) : | 2 740 | 619 m | 28°31'59.9" S | 51°53'60.0" W |
Carrasco Bonito : | 2 727 | 124 m | 5°13'28.0" S | 47°49'43.0" W |
Inaja (Inajá) : | 2 725 | 312 m | 22°43'59.9" S | 52°13'59.9" W |
Maurilandia Do Tocantins (Maurilândia Do Tocantins) : | 2 721 | 161 m | 5°52'58.0" S | 47°21'24.1" W |
Pratinha : | 2 715 | 1 219 m | 19°46'0.1" S | 46°23'60.0" W |
Porto Rico (Pôrto Rico) : | 2 714 | 230 m | 22°46'0.1" S | 53°15'0.0" W |
Timburi : | 2 714 | 623 m | 23°11'60.0" S | 49°36'0.0" W |
Ibituruna : | 2 706 | 891 m | 21°8'60.0" S | 44°45'0.0" W |
Albertina : | 2 705 | 1 155 m | 22°11'60.0" S | 46°37'0.1" W |
Treviso : | 2 698 | 150 m | 28°31'0.1" S | 49°28'0.1" W |
Ipigua (Ipiguá) : | 2 688 | 457 m | 20°38'60.0" S | 49°22'0.1" W |
Back, Go to continents ... |