Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Sete De Setembro : | 2 540 | 346 m | 27°55'0.1" S | 54°36'0.0" W |
Avelinopolis (Avelinópolis) : | 2 531 | 678 m | 16°30'0.0" S | 49°43'0.1" W |
Coite Do Noia (Coité Do Nóia) : | 2 529 | 375 m | 9°40'0.0" S | 36°30'0.0" W |
Turmalina : | 2 528 | 443 m | 20°6'0.0" S | 50°28'59.9" W |
Sebastianopolis Do Sul (Sebastianópolis Do Sul) : | 2 527 | 460 m | 20°38'60.0" S | 49°53'60.0" W |
Silveira Martins : | 2 526 | 322 m | 29°38'60.0" S | 53°34'59.9" W |
Bodo (Bodó) : | 2 521 | 673 m | 5°59'15.0" S | 36°24'42.8" W |
Vila Flor : | 2 517 | 3 m | 6°19'0.0" S | 35°4'0.1" W |
Jardim De Angicos : | 2 516 | 129 m | 5°39'0.0" S | 35°58'59.9" W |
Barra Do Rio Azul : | 2 511 | 600 m | 27°22'59.9" S | 52°25'59.9" W |
Floriano Peixoto : | 2 510 | 616 m | 27°52'0.1" S | 52°4'59.9" W |
Curral Velho : | 2 504 | 586 m | 7°31'60.0" S | 38°12'0.0" W |
Severiano Melo : | 2 503 | 146 m | 5°46'0.0" S | 37°57'0.0" W |
Oscar Bressane : | 2 501 | 537 m | 22°18'0.0" S | 50°16'59.9" W |
Rubiacea (Rubiácea) : | 2 487 | 403 m | 21°19'59.9" S | 50°43'59.9" W |
Rubineia (Rubinéia) : | 2 486 | 327 m | 20°13'0.1" S | 51°1'59.9" W |
Sao Francisco (São Francisco) : | 2 482 | 93 m | 10°16'59.9" S | 36°36'0.0" W |
Sao Francisco (São Francisco) : | 2 482 | 93 m | 10°20'60.0" S | 36°52'0.1" W |
Paranapoema : | 2 478 | 309 m | 22°38'60.0" S | 52°6'0.0" W |
Cariri Do Tocantins : | 2 473 | 366 m | 11°53'19.0" S | 49°4'23.9" W |
Candido Rodrigues (Cândido Rodrigues) : | 2 470 | 592 m | 21°19'59.9" S | 48°37'59.9" W |
Embauba (Embaúba) : | 2 467 | 509 m | 20°58'59.9" S | 48°49'59.9" W |
Fagundes Varela : | 2 467 | 610 m | 28°52'59.9" S | 51°42'0.0" W |
Sao Jose Do Inhacora (São José Do Inhacorá) : | 2 467 | 186 m | 27°43'0.1" S | 54°7'59.9" W |
Porto Alegre Do Tocantins : | 2 463 | 459 m | 11°40'36.1" S | 46°59'8.9" W |
Back, Go to continents ... |