Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Pedra Mole : | 2 322 | 187 m | 10°37'0.1" S | 37°40'59.9" W |
Rio Rufino : | 2 321 | 1 236 m | 27°52'0.1" S | 49°46'59.9" W |
Bento De Abreu : | 2 320 | 412 m | 21°16'59.9" S | 50°47'60.0" W |
Tenorio (Tenório) : | 2 315 | 560 m | 6°55'60.0" S | 36°37'0.1" W |
Santo Expedito : | 2 312 | 305 m | 21°49'0.1" S | 51°22'0.1" W |
Vespasiano Correa (Vespasiano Corrêa) : | 2 295 | 313 m | 29°4'0.1" S | 51°52'0.1" W |
Lucianopolis (Lucianópolis) : | 2 289 | 588 m | 22°26'60.0" S | 49°31'0.1" W |
Passa Vinte : | 2 288 | 852 m | 22°13'0.1" S | 44°15'0.0" W |
Florida (Flórida) : | 2 280 | 457 m | 23°4'0.1" S | 51°57'0.0" W |
Bom Jesus Do Tocantins : | 2 279 | 103 m | 8°54'48.0" S | 48°0'42.1" W |
Cachoeira Dourada : | 2 278 | 525 m | 18°30'0.0" S | 49°31'0.1" W |
Mirador : | 2 276 | 317 m | 23°11'60.0" S | 52°49'59.9" W |
Itaju : | 2 268 | 465 m | 22°0'0.0" S | 48°47'60.0" W |
Jundia (Jundiá) : | 2 267 | 110 m | 8°55'60.0" S | 35°34'0.1" W |
Cascalho Rico : | 2 262 | 671 m | 18°34'0.1" S | 47°52'0.1" W |
Simao Pereira (Simão Pereira) : | 2 262 | 590 m | 21°57'50.0" S | 43°18'47.2" W |
Flora Rica : | 2 259 | 307 m | 21°40'0.1" S | 51°22'59.9" W |
Oliveira Fortes : | 2 254 | 914 m | 21°19'59.9" S | 43°27'0.0" W |
Sao Jose Do Mantimento (São José Do Mantimento) : | 2 250 | 504 m | 20°0'0.0" S | 41°43'59.9" W |
Protasio Alves (Protásio Alves) : | 2 247 | 635 m | 28°46'0.1" S | 51°28'59.9" W |
Pitangueiras : | 2 246 | 608 m | 23°11'60.0" S | 51°34'59.9" W |
Fama : | 2 241 | 787 m | 21°23'60.0" S | 45°49'59.9" W |
Sao Salvador Do Tocantins (São Salvador Do Tocantins) : | 2 229 | 281 m | 12°47'15.0" S | 48°13'54.1" W |
Nantes : | 2 228 | 384 m | 22°31'0.1" S | 51°15'0.0" W |
Marinopolis (Marinópolis) : | 2 213 | 427 m | 20°26'60.0" S | 50°49'59.9" W |
Back, Go to continents ... |