Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Cabriuva (Cabriúva) : | 38 738 | 641 m | 23°18'0.0" S | 47°7'59.9" W |
Araripina : | 38 570 | 617 m | 7°32'60.0" S | 40°34'0.1" W |
Lagoa Santa : | 38 487 | 920 m | 19°37'59.9" S | 43°52'59.9" W |
Mandaguari : | 38 239 | 615 m | 23°31'59.9" S | 51°42'0.0" W |
Rio Grande Da Serra : | 38 162 | 596 m | 23°48'0.0" S | 46°19'59.9" W |
Pederneiras : | 38 020 | 469 m | 22°22'59.9" S | 48°46'0.1" W |
Rolim De Moura : | 37 953 | 146 m | 13°4'59.9" S | 62°16'0.1" W |
Posto Fiscal Rolim De Moura (Pôsto Fiscal Rolim De Moura) : | 37 949 | 146 m | 13°4'59.9" S | 62°16'0.1" W |
Dracena : | 37 940 | 305 m | 21°31'59.9" S | 51°28'59.9" W |
Nanuque : | 37 825 | 97 m | 17°49'59.9" S | 40°21'0.0" W |
Sao Benedito (São Benedito) : | 37 816 | 913 m | 4°2'60.0" S | 40°52'59.9" W |
Espirito Santo Do Pinhal : | 37 449 | 903 m | 22°11'60.0" S | 46°45'0.0" W |
Morada Nova : | 37 390 | 83 m | 5°7'0.0" S | 38°22'59.9" W |
Diamantina : | 37 344 | 1 190 m | 18°15'0.0" S | 43°36'0.0" W |
Santa Cruz Do Rio Pardo : | 37 336 | 566 m | 22°55'0.1" S | 49°37'0.1" W |
Eusebio (Eusébio) : | 37 290 | 30 m | 3°53'60.0" S | 38°27'0.0" W |
Barra Bonita : | 37 247 | 556 m | 22°28'59.9" S | 48°31'59.9" W |
Capao Bonito (Capão Bonito) : | 37 207 | 819 m | 24°1'0.1" S | 48°19'59.9" W |
Beberibe : | 37 028 | 7 m | 4°10'60.0" S | 38°7'59.9" W |
Ituverava : | 36 998 | 610 m | 20°19'59.9" S | 47°46'59.9" W |
Dom Pedrito : | 36 912 | 118 m | 30°58'59.9" S | 54°40'0.1" W |
Itapema : | 36 766 | 27°5'57.1" S | 48°36'54.0" W | |
Rosario Do Sul (Rosário Do Sul) : | 36 722 | 161 m | 30°15'0.0" S | 54°55'0.1" W |
Cristalina : | 36 532 | 1 167 m | 16°45'0.0" S | 47°36'0.0" W |
Cristalino : | 36 531 | 1 167 m | 16°45'0.0" S | 47°36'0.0" W |
Back, Go to continents ... |