Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Navirai (Naviraí) : | 36 453 | 266 m | 23°7'59.9" S | 54°13'0.1" W |
Sao Francisco Do Sul (São Francisco Do Sul) : | 36 225 | 10 m | 26°13'59.9" S | 48°38'60.0" W |
Vargem Grande Do Sul : | 36 214 | 810 m | 21°49'59.9" S | 46°52'59.9" W |
Coelho Neto : | 36 185 | 31 m | 4°15'0.0" S | 43°0'0.0" W |
Sape (Sapé) : | 36 149 | 66 m | 7°5'60.0" S | 35°13'0.1" W |
Acu (Açu) : | 36 126 | 46 m | 5°34'38.0" S | 36°54'27.0" W |
Paracambi : | 36 099 | 151 m | 22°36'31.0" S | 43°42'46.1" W |
Rio Bonito : | 35 997 | 171 m | 22°43'0.1" S | 42°37'0.1" W |
Capo Da Canoa : | 35 896 | 29°46'0.1" S | 50°1'0.1" W | |
Araquari : | 35 691 | 11 m | 26°22'59.9" S | 48°43'0.1" W |
Oriximina (Oriximiná) : | 35 582 | 19 m | 1°45'55.0" S | 55°51'50.0" W |
Barreiros : | 35 565 | 14 m | 8°49'0.0" S | 35°12'0.0" W |
Currais Novos : | 35 561 | 484 m | 6°15'0.0" S | 36°31'0.1" W |
Capivari : | 35 519 | 511 m | 23°0'4.0" S | 47°30'11.9" W |
Capivary : | 35 518 | 511 m | 23°0'4.0" S | 47°30'11.9" W |
Paraiba Do Sul (Paraíba Do Sul) : | 35 518 | 256 m | 22°9'27.0" S | 43°17'26.2" W |
Parahyba Do Sul : | 35 517 | 256 m | 22°9'27.0" S | 43°17'26.2" W |
Xique-xique : | 35 435 | 441 m | 10°49'59.9" S | 42°43'59.9" W |
Chique-chique : | 35 433 | 441 m | 10°49'59.9" S | 42°43'59.9" W |
Cerquilho : | 35 367 | 607 m | 23°9'55.1" S | 47°44'35.2" W |
Aquidauana : | 35 304 | 175 m | 20°28'0.1" S | 55°47'60.0" W |
Aquidavana : | 35 303 | 175 m | 20°28'0.1" S | 55°47'60.0" W |
Delmiro Gouveia : | 35 260 | 316 m | 9°22'60.0" S | 37°58'59.9" W |
Santo Antonio Da Platino : | 35 260 | 635 m | 23°16'0.1" S | 50°6'0.0" W |
Delmiro : | 35 259 | 316 m | 9°22'60.0" S | 37°58'59.9" W |
Back, Go to continents ... |