Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Barra Do Bugres : | 31 313 | 148 m | 15°4'59.9" S | 57°10'59.9" W |
Tucano : | 31 209 | 281 m | 10°58'0.1" S | 38°47'60.0" W |
Humaita (Humaitá) : | 31 207 | 62 m | 7°30'59.0" S | 63°1'19.9" W |
Guapy-mirim : | 31 202 | 133 m | 22°31'59.9" S | 42°58'59.9" W |
Campina Grande Do Sul : | 31 112 | 914 m | 25°18'0.0" S | 49°4'59.9" W |
Louveira : | 31 098 | 805 m | 23°4'0.1" S | 46°58'0.1" W |
Adamantina : | 31 079 | 451 m | 21°40'59.9" S | 51°4'0.1" W |
Sao Sebastiao Do Passe (São Sebastião Do Passé) : | 31 050 | 102 m | 12°31'0.1" S | 38°28'0.1" W |
Palmeira : | 30 954 | 556 m | 27°55'0.1" S | 53°16'59.9" W |
Itaitinga : | 30 939 | 65 m | 3°58'0.0" S | 38°31'0.1" W |
Matozinhos : | 30 844 | 895 m | 19°34'59.9" S | 44°7'0.1" W |
Mattosinhos : | 30 843 | 895 m | 19°34'59.9" S | 44°7'0.1" W |
Bom Jesus Do Itabapoana : | 30 822 | 149 m | 21°7'59.9" S | 41°40'59.9" W |
Bom Jesus De Itabapoana : | 30 821 | 152 m | 21°7'59.9" S | 41°40'59.9" W |
Agudos : | 30 808 | 609 m | 22°28'0.1" S | 49°0'0.0" W |
Jaguariaiva (Jaguariaíva) : | 30 627 | 764 m | 24°15'0.0" S | 49°42'0.0" W |
Jaguariahyva : | 30 626 | 764 m | 24°15'0.0" S | 49°42'0.0" W |
Pilar : | 30 617 | 54 m | 9°35'60.0" S | 35°55'59.9" W |
Vera Cruz : | 30 557 | 605 m | 12°37'59.9" S | 41°1'59.9" W |
Guariba : | 30 464 | 611 m | 21°21'0.0" S | 48°13'59.9" W |
Jaragua (Jaraguá) : | 30 410 | 719 m | 15°45'0.0" S | 49°19'59.9" W |
Panambi : | 30 408 | 415 m | 28°18'0.0" S | 53°30'0.0" W |
Garibaldi : | 30 364 | 635 m | 29°15'0.0" S | 51°31'59.9" W |
Presidente Dutra : | 30 330 | 95 m | 5°15'0.0" S | 44°30'0.0" W |
Grajau (Grajaú) : | 30 218 | 198 m | 5°49'0.0" S | 46°7'59.9" W |
Back, Go to continents ... |