Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Miguel Pereira : | 23 850 | 739 m | 22°27'10.1" S | 43°28'35.0" W |
Capinzal : | 23 799 | 619 m | 27°19'59.9" S | 51°36'0.0" W |
Rio Capinzal : | 23 795 | 619 m | 27°19'59.9" S | 51°36'0.0" W |
Propria (Propriá) : | 23 787 | 43 m | 10°13'0.1" S | 36°51'0.0" W |
Iguape : | 23 785 | 1 m | 24°43'0.1" S | 47°32'60.0" W |
Bom Jesus Da Ribeira : | 23 784 | 1 m | 24°43'0.1" S | 47°32'60.0" W |
Jardim : | 23 781 | 290 m | 21°28'0.1" S | 56°8'60.0" W |
Tangua (Tanguá) : | 23 740 | 119 m | 22°43'59.9" S | 42°43'0.1" W |
Guanhaes (Guanhães) : | 23 728 | 845 m | 18°46'59.9" S | 42°57'0.0" W |
Rio Das Pedras : | 23 722 | 610 m | 22°49'59.9" S | 47°36'0.0" W |
Sao Luis De Montes Belos (São Luís De Montes Belos) : | 23 619 | 610 m | 16°31'59.9" S | 50°19'59.9" W |
Sao Goncalo Do Amarante (São Gonçalo Do Amarante) : | 23 583 | 28 m | 3°36'0.0" S | 38°58'0.1" W |
Guararema : | 23 572 | 597 m | 23°25'0.1" S | 46°1'59.9" W |
Itambe (Itambé) : | 23 559 | 306 m | 15°15'0.0" S | 40°37'0.1" W |
Joacaba (Joaçaba) : | 23 516 | 600 m | 27°10'0.1" S | 51°30'0.0" W |
Santa Maria Da Vitoria (Santa Maria Da Vitória) : | 23 489 | 450 m | 13°24'0.0" S | 44°12'0.0" W |
Santa Maria : | 23 488 | 450 m | 13°24'0.0" S | 44°12'0.0" W |
Armacao Dos Buzios (Armação Dos Búzios) : | 23 463 | 1 m | 22°45'0.0" S | 41°52'59.9" W |
Tocantinopolis (Tocantinópolis) : | 23 383 | 72 m | 6°19'28.0" S | 47°16'40.1" W |
Mirandopolis (Mirandópolis) : | 23 379 | 380 m | 21°8'60.0" S | 51°6'0.0" W |
Catende : | 23 323 | 139 m | 8°40'0.0" S | 35°43'0.1" W |
Ivaipora (Ivaiporã) : | 23 316 | 616 m | 24°15'0.0" S | 51°45'0.0" W |
Rosario (Rosário) : | 23 271 | 4 m | 2°57'0.0" S | 44°13'59.9" W |
Laranjeiras : | 23 251 | 47 m | 10°48'0.0" S | 37°10'0.1" W |
Quarai (Quaraí) : | 23 229 | 131 m | 30°22'59.9" S | 56°27'0.0" W |
Back, Go to continents ... |