Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Simao Dias (Simão Dias) : | 18 386 | 267 m | 10°43'59.9" S | 37°49'0.1" W |
Areia Branca : | 18 372 | 16 m | 4°57'14.0" S | 37°7'55.9" W |
Brodowski : | 18 366 | 674 m | 20°58'59.9" S | 47°40'0.1" W |
Ibirama : | 18 360 | 263 m | 27°4'0.1" S | 49°31'0.1" W |
Hammonia : | 18 357 | 263 m | 27°4'0.1" S | 49°31'0.1" W |
Cicero Dantas (Cícero Dantas) : | 18 317 | 457 m | 10°35'60.0" S | 38°22'59.9" W |
Campina Da Lagoa : | 18 285 | 612 m | 24°33'0.0" S | 52°43'0.1" W |
Tres De Maio (Três De Maio) : | 18 278 | 367 m | 27°46'59.9" S | 54°13'59.9" W |
Sao Domingos Do Maranhao (São Domingos Do Maranhão) : | 18 275 | 192 m | 5°42'0.0" S | 44°22'0.1" W |
Guara (Guará) : | 18 263 | 607 m | 20°25'59.9" S | 47°49'59.9" W |
Miguelopolis (Miguelópolis) : | 18 262 | 558 m | 20°11'60.0" S | 48°2'60.0" W |
Apiai (Apiaí) : | 18 260 | 916 m | 24°31'0.1" S | 48°49'59.9" W |
Luanda : | 18 233 | 307 m | 22°53'60.0" S | 53°10'0.1" W |
Tanabi : | 18 228 | 458 m | 20°37'0.1" S | 49°37'0.1" W |
Sao Jose Do Egito (São José Do Egito) : | 18 219 | 725 m | 7°28'0.0" S | 37°16'0.1" W |
Queimadas : | 18 218 | 739 m | 7°28'0.0" S | 37°16'0.1" W |
Soure : | 18 212 | 1 m | 0°43'60.0" S | 48°31'0.1" W |
Conceicao De Macabu (Conceição De Macabu) : | 18 206 | 127 m | 22°4'0.1" S | 41°52'0.1" W |
Sertania (Sertânia) : | 18 190 | 564 m | 8°4'60.0" S | 37°16'0.1" W |
Guaraciaba Do Norte : | 18 186 | 940 m | 4°10'0.0" S | 40°46'0.1" W |
Ivoti : | 18 172 | 155 m | 29°36'0.0" S | 51°10'0.1" W |
Barreiro Do Jaiba (Barreiro Do Jaíba) : | 18 167 | 531 m | 15°37'0.1" S | 43°36'0.0" W |
Santo Antonio De Posse (Santo Antônio De Posse) : | 18 149 | 727 m | 22°36'0.0" S | 46°55'0.1" W |
Bella Vista : | 18 127 | 183 m | 22°6'0.0" S | 56°31'0.1" W |
Monte Azul Paulista : | 18 117 | 611 m | 20°55'0.1" S | 48°37'59.9" W |
Back, Go to continents ... |