Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Agua Vermelha : | 16 409 | 750 m | 15°45'0.0" S | 41°28'0.1" W |
Pirai Do Sul (Piraí Do Sul) : | 16 409 | 1 142 m | 24°31'0.1" S | 49°55'59.9" W |
Alagoa Grande : | 16 406 | 180 m | 7°2'60.0" S | 35°37'59.9" W |
Tuntum : | 16 402 | 113 m | 5°13'60.0" S | 44°38'60.0" W |
Campo Magro : | 16 392 | 919 m | 25°21'0.0" S | 49°27'0.0" W |
Parelhas : | 16 377 | 373 m | 6°40'60.0" S | 36°38'60.0" W |
Agua Boa (Gua Boa) : | 16 376 | 568 m | 17°58'59.9" S | 42°23'60.0" W |
Jussara : | 16 374 | 305 m | 23°36'0.0" S | 52°28'0.1" W |
Saboeiro : | 16 344 | 285 m | 6°31'60.0" S | 39°53'60.0" W |
Tarumirim : | 16 342 | 446 m | 19°16'0.1" S | 41°58'59.9" W |
Carmo Do Cajuru : | 16 333 | 816 m | 20°10'59.9" S | 44°46'0.1" W |
Carmo De Cajuru (Carmo De Cajurú) : | 16 332 | 816 m | 20°10'59.9" S | 44°46'0.1" W |
Gaspar Martins : | 16 331 | 108 m | 29°23'60.0" S | 51°57'0.0" W |
Iati : | 16 330 | 535 m | 9°3'0.0" S | 36°51'0.0" W |
Oros (Orós) : | 16 329 | 162 m | 6°15'0.0" S | 38°55'0.1" W |
Onos : | 16 328 | 162 m | 6°15'0.0" S | 38°55'0.1" W |
Monte Aprazivel (Monte Aprazível) : | 16 308 | 454 m | 20°45'0.0" S | 49°42'0.0" W |
Santana Do Cariri : | 16 300 | 777 m | 7°10'60.0" S | 39°43'59.9" W |
Augusto Correa : | 16 280 | 1 m | 1°1'60.0" S | 46°40'0.1" W |
Muzambinho : | 16 254 | 895 m | 21°22'0.1" S | 46°31'59.9" W |
Agudo : | 16 253 | 172 m | 29°37'59.9" S | 53°15'0.0" W |
Sao Joaquim (São Joaquim) : | 16 250 | 1 286 m | 28°18'0.0" S | 49°55'59.9" W |
Burity : | 16 243 | 600 m | 15°37'0.1" S | 46°25'59.9" W |
Piritiba : | 16 230 | 573 m | 11°43'59.9" S | 40°34'0.1" W |
Carolina : | 16 229 | 115 m | 7°19'60.0" S | 47°28'0.1" W |
Back, Go to continents ... |