Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Laginha : | 15 729 | 610 m | 20°8'60.0" S | 41°37'0.1" W |
Lajinha : | 15 729 | 435 m | 19°43'0.1" S | 41°25'0.1" W |
Wenceslau Braz : | 15 726 | 650 m | 23°51'0.0" S | 49°47'60.0" W |
Nova Granada : | 15 716 | 444 m | 20°28'59.9" S | 49°19'0.1" W |
Novo Granaoa : | 15 715 | 444 m | 20°28'59.9" S | 49°19'0.1" W |
Ibitiara : | 15 713 | 972 m | 12°39'0.0" S | 42°13'0.1" W |
Ervalia (Ervália) : | 15 704 | 886 m | 20°49'59.9" S | 42°38'60.0" W |
Diamantino : | 15 700 | 275 m | 14°25'0.1" S | 56°27'0.0" W |
Alto Paraguai Do Diamantino : | 15 699 | 275 m | 14°25'0.1" S | 56°27'0.0" W |
Sao Joao De Itatinga (São João De Itatinga) : | 15 696 | 797 m | 23°7'0.1" S | 48°36'0.0" W |
Anicuns : | 15 685 | 880 m | 16°28'0.1" S | 49°58'0.1" W |
Novo Horizonte : | 15 684 | 880 m | 16°28'0.1" S | 49°58'0.1" W |
Uniao (União) : | 15 678 | 60 m | 4°34'60.0" S | 42°52'0.1" W |
Saubara : | 15 669 | 12°45'0.0" S | 38°45'0.0" W | |
Icapui (Icapuí) : | 15 666 | 6 m | 4°42'45.0" S | 37°21'11.9" W |
Coribe : | 15 640 | 636 m | 13°49'59.9" S | 44°28'0.1" W |
Anajas (Anajás) : | 15 611 | 5 m | 0°58'60.0" S | 49°57'0.0" W |
Ubata (Ubatã) : | 15 605 | 152 m | 14°11'60.0" S | 39°31'0.1" W |
Cordeiro : | 15 602 | 616 m | 22°1'59.9" S | 42°22'0.1" W |
Nova Era : | 15 595 | 525 m | 19°45'0.0" S | 43°2'60.0" W |
Presidente Vargas : | 15 595 | 902 m | 19°37'0.1" S | 43°13'0.1" W |
Rolante : | 15 594 | 182 m | 29°40'0.1" S | 50°34'0.1" W |
Campos Belos : | 15 583 | 544 m | 13°3'0.0" S | 46°52'59.9" W |
Dom Pedro : | 15 570 | 102 m | 4°28'60.0" S | 44°27'0.0" W |
Conde : | 15 565 | 8 m | 11°49'0.1" S | 37°37'0.1" W |
Back, Go to continents ... |