Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Carnaubal : | 14 793 | 635 m | 4°10'0.0" S | 40°57'0.0" W |
Cabaceiras Do Paraguacu (Cabaceiras Do Paraguaçu) : | 14 784 | 158 m | 12°33'0.0" S | 39°10'59.9" W |
Igapora (Igaporã) : | 14 778 | 833 m | 13°46'0.1" S | 42°43'0.1" W |
Pio Xii : | 14 773 | 24 m | 3°52'60.0" S | 45°16'59.9" W |
Pote (Poté) : | 14 762 | 832 m | 17°49'0.1" S | 41°49'0.1" W |
Triunfo : | 14 749 | 12 m | 29°55'59.9" S | 51°43'0.1" W |
Inhambupo : | 14 735 | 161 m | 11°46'59.9" S | 38°21'0.0" W |
Brasilia De Minas (Brasília De Minas) : | 14 730 | 808 m | 16°12'42.8" S | 44°25'50.9" W |
Brasilia (Brasília) : | 14 728 | 795 m | 16°12'42.8" S | 44°25'50.9" W |
Porto Belo : | 14 722 | 150 m | 27°9'27.0" S | 48°32'22.9" W |
Porto Bello : | 14 720 | 150 m | 27°9'27.0" S | 48°32'22.9" W |
Tenente Portela : | 14 716 | 370 m | 27°22'0.1" S | 53°45'0.0" W |
Santana Do Acarau (Santana Do Acaraú) : | 14 707 | 62 m | 3°27'0.0" S | 40°12'0.0" W |
Clevelandia (Clevelândia) : | 14 701 | 913 m | 26°23'60.0" S | 52°21'0.0" W |
Santa Maria Da Boa Vista : | 14 695 | 275 m | 8°49'0.0" S | 39°49'0.1" W |
Pirapora : | 14 690 | 614 m | 23°23'60.0" S | 47°0'0.0" W |
Santa Rita Do Itinga : | 14 686 | 591 m | 16°15'0.0" S | 41°28'59.9" W |
Potiragua (Potiraguá) : | 14 660 | 222 m | 15°35'60.0" S | 39°52'59.9" W |
Parambu : | 14 656 | 586 m | 6°13'0.0" S | 40°43'0.1" W |
Itambacury : | 14 652 | 520 m | 18°1'0.1" S | 41°42'0.0" W |
Piripa (Piripá) : | 14 645 | 655 m | 14°55'59.9" S | 41°43'0.1" W |
Cedro : | 14 644 | 275 m | 6°35'60.0" S | 39°2'60.0" W |
Sao Joaquim De Bicas (São Joaquim De Bicas) : | 14 630 | 773 m | 20°3'0.0" S | 44°16'59.9" W |
Altinopolis (Altinópolis) : | 14 616 | 956 m | 21°1'31.1" S | 47°22'27.8" W |
Brasopolis (Brasópolis) : | 14 601 | 917 m | 22°28'0.1" S | 45°37'0.1" W |
Back, Go to continents ... |