Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Maraial : | 14 204 | 310 m | 8°46'60.0" S | 35°49'59.9" W |
Marayal : | 14 203 | 310 m | 8°46'60.0" S | 35°49'59.9" W |
Central : | 14 200 | 625 m | 11°7'59.9" S | 42°7'59.9" W |
Belem De Maria (Belém De Maria) : | 14 184 | 262 m | 8°37'0.0" S | 35°51'0.0" W |
Ibiruba (Ibirubá) : | 14 180 | 441 m | 28°37'59.9" S | 53°6'0.0" W |
Paraibuna : | 14 179 | 679 m | 23°22'59.9" S | 45°38'60.0" W |
Redencao (Redenção) : | 14 174 | 181 m | 4°13'0.0" S | 38°43'0.1" W |
Maracassume (Maracassumé) : | 14 164 | 32 m | 2°2'60.0" S | 45°55'59.9" W |
Agua Fria (Gua Fria) : | 14 148 | 305 m | 11°50'60.0" S | 38°46'0.1" W |
Porteirinha : | 14 144 | 623 m | 15°43'59.9" S | 43°1'59.9" W |
Chopinzinho : | 14 142 | 626 m | 25°51'0.0" S | 52°30'0.0" W |
Chopim : | 14 141 | 626 m | 25°51'0.0" S | 52°30'0.0" W |
Itapiuna (Itapiúna) : | 14 140 | 199 m | 4°32'60.0" S | 38°57'0.0" W |
Itapororoca : | 14 119 | 74 m | 6°50'60.0" S | 35°15'0.0" W |
Barauna (Baraúna) : | 14 113 | 165 m | 5°4'60.0" S | 37°37'0.1" W |
Marmeleiro : | 14 104 | 627 m | 26°7'59.9" S | 53°1'59.9" W |
Poco Fundo (Poço Fundo) : | 14 099 | 909 m | 21°48'0.0" S | 45°58'0.1" W |
Guapiacu (Guapiaçu) : | 14 065 | 541 m | 20°49'59.9" S | 49°13'0.1" W |
Teixeira : | 14 064 | 620 m | 28°4'0.1" S | 52°0'0.0" W |
Manicore (Manicoré) : | 14 058 | 50 m | 5°48'44.0" S | 61°17'51.0" W |
Pavao (Pavão) : | 14 049 | 305 m | 17°25'59.9" S | 41°2'60.0" W |
Mimoso Do Sul : | 14 045 | 143 m | 21°4'0.1" S | 41°22'0.1" W |
Joao Pessoa (João Pessoa) : | 14 044 | 143 m | 21°4'0.1" S | 41°22'0.1" W |
Cantagalo : | 14 019 | 575 m | 21°58'0.1" S | 42°22'0.1" W |
America Dourada (América Dourada) : | 14 018 | 634 m | 11°28'0.1" S | 41°25'59.9" W |
Back, Go to continents ... |