Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Piquete : | 13 845 | 710 m | 22°36'0.0" S | 45°10'59.9" W |
Turvo : | 13 833 | 990 m | 25°3'0.0" S | 51°32'60.0" W |
Nova Canaa (Nova Canaã) : | 13 826 | 407 m | 14°46'59.9" S | 40°7'59.9" W |
Areia : | 13 825 | 293 m | 6°58'0.0" S | 35°42'0.0" W |
Imarui (Imaruí) : | 13 825 | 30 m | 28°21'0.0" S | 48°49'0.1" W |
Rio Do Antonio (Rio Do Antônio) : | 13 821 | 547 m | 14°24'0.0" S | 42°4'59.9" W |
Ubajara : | 13 802 | 699 m | 3°51'0.0" S | 40°55'59.9" W |
Caridade : | 13 799 | 142 m | 4°13'0.0" S | 39°12'0.0" W |
Virgem Da Lapa : | 13 788 | 475 m | 16°49'0.1" S | 42°21'0.0" W |
Bom Sucesso : | 13 786 | 982 m | 21°1'59.9" S | 44°46'0.1" W |
Cananeia (Cananéia) : | 13 786 | 16 m | 25°1'0.1" S | 47°57'0.0" W |
Ribeirao Do Largo (Ribeirão Do Largo) : | 13 786 | 621 m | 15°26'60.0" S | 40°43'0.1" W |
Cananea (Cananéa) : | 13 785 | 16 m | 25°1'0.1" S | 47°57'0.0" W |
Sitio Do Quinto (Sítio Do Quinto) : | 13 785 | 305 m | 10°22'0.1" S | 38°13'0.1" W |
Cafelandia (Cafelândia) : | 13 777 | 457 m | 21°49'0.1" S | 49°34'59.9" W |
Jequeri : | 13 775 | 572 m | 20°26'60.0" S | 42°40'0.1" W |
Patrimonio Da Serra (Patrimônio Da Serra) : | 13 774 | 290 m | 18°22'59.9" S | 40°49'59.9" W |
Caapora (Caaporã) : | 13 770 | 25 m | 7°31'0.0" S | 34°53'60.0" W |
Boca-da-mata : | 13 769 | 25 m | 7°31'0.0" S | 34°53'60.0" W |
Aiuaba : | 13 763 | 515 m | 6°37'60.0" S | 40°7'0.1" W |
Correia Pinto : | 13 752 | 833 m | 27°34'59.9" S | 50°23'60.0" W |
Miguel Calmon : | 13 748 | 573 m | 11°25'59.9" S | 40°36'0.0" W |
Djalma Dutra : | 13 747 | 573 m | 11°25'59.9" S | 40°36'0.0" W |
Maravilha : | 13 747 | 308 m | 9°13'60.0" S | 37°17'60.0" W |
Sao Jose Do Cedro (São José Do Cedro) : | 13 732 | 610 m | 26°30'0.0" S | 53°30'0.0" W |
Back, Go to continents ... |