Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Xexeu (Xexéu) : | 13 045 | 178 m | 8°49'0.0" S | 35°37'0.1" W |
Ituporanga : | 13 038 | 535 m | 27°25'0.1" S | 49°36'0.0" W |
Espera Feliz : | 13 031 | 875 m | 20°38'60.0" S | 41°55'0.1" W |
Venturosa : | 13 013 | 570 m | 8°34'0.0" S | 36°53'60.0" W |
Luzilandia (Luzilândia) : | 12 999 | 12 m | 3°28'0.0" S | 42°22'0.1" W |
Matipo (Matipó) : | 12 997 | 688 m | 20°16'59.9" S | 42°21'0.0" W |
Feira Nova : | 12 985 | 158 m | 7°55'60.0" S | 35°21'0.0" W |
Jardim : | 12 984 | 248 m | 7°43'60.0" S | 35°51'0.0" W |
Caririacu (Caririaçu) : | 12 971 | 582 m | 7°1'60.0" S | 39°16'59.9" W |
Terra Boa : | 12 958 | 372 m | 23°45'0.0" S | 52°27'0.0" W |
Presidente Bernardes : | 12 954 | 405 m | 22°3'0.0" S | 51°32'60.0" W |
Vila Feijo (Vila Feijó) : | 12 951 | 200 m | 8°9'0.0" S | 70°20'60.0" W |
Cafarnaum : | 12 940 | 746 m | 11°41'60.0" S | 41°28'0.1" W |
Capernaum (Capernaúm) : | 12 937 | 746 m | 11°41'60.0" S | 41°28'0.1" W |
Costa Rica : | 12 931 | 358 m | 23°25'0.1" S | 54°38'60.0" W |
Abre Campo : | 12 927 | 737 m | 20°18'0.0" S | 42°28'59.9" W |
Sao Geraldo Do Araguaia (São Geraldo Do Araguaia) : | 12 925 | 146 m | 6°24'0.0" S | 48°31'59.9" W |
Santa Maria Do Para (Santa Maria Do Pará) : | 12 915 | 21 m | 1°21'0.0" S | 47°34'0.1" W |
Cachoeirinha : | 12 905 | 509 m | 8°28'60.0" S | 36°13'59.9" W |
Dianopolis (Dianópolis) : | 12 896 | 656 m | 11°42'2.2" S | 46°44'35.2" W |
Ipiranga : | 12 886 | 866 m | 25°1'0.1" S | 50°34'59.9" W |
Umbauba (Umbaúba) : | 12 880 | 152 m | 11°22'0.1" S | 37°38'60.0" W |
Tocantins : | 12 876 | 517 m | 21°10'0.1" S | 43°1'59.9" W |
Araruna : | 12 873 | 589 m | 23°53'60.0" S | 52°30'0.0" W |
Cacequi : | 12 868 | 108 m | 29°52'59.9" S | 54°49'0.1" W |
Back, Go to continents ... |