Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Bela Cruz : | 12 715 | 49 m | 3°2'60.0" S | 40°10'59.9" W |
Fundao (Fundão) : | 12 715 | 140 m | 19°55'0.1" S | 40°23'60.0" W |
Buritama : | 12 712 | 401 m | 21°3'0.0" S | 50°7'59.9" W |
Elias Fausto : | 12 705 | 610 m | 23°1'59.9" S | 47°22'59.9" W |
Tapiratiba : | 12 705 | 850 m | 21°28'0.1" S | 46°45'0.0" W |
Sao Joao Do Piaui (São João Do Piauí) : | 12 689 | 242 m | 8°20'60.0" S | 42°15'0.0" W |
Sao Joao Do Piauhy (São Joao Do Piauhy) : | 12 688 | 242 m | 8°20'60.0" S | 42°15'0.0" W |
Bicas : | 12 684 | 621 m | 21°43'0.1" S | 43°4'0.1" W |
Maracana (Maracanã) : | 12 683 | 1 m | 0°46'0.0" S | 47°27'0.0" W |
Cintra : | 12 682 | 1 m | 0°46'0.0" S | 47°27'0.0" W |
Porto Murtinho (Pôrto Murtinho) : | 12 672 | 71 m | 21°41'60.0" S | 57°52'0.1" W |
Bom Jesus Do Gurgueia : | 12 666 | 267 m | 9°4'0.0" S | 44°22'0.1" W |
Nonoai : | 12 666 | 485 m | 27°21'0.0" S | 52°46'59.9" W |
Passira : | 12 664 | 158 m | 7°57'0.0" S | 35°37'59.9" W |
Riacho De Santana : | 12 658 | 581 m | 13°37'0.1" S | 42°57'0.0" W |
Campos Altos : | 12 648 | 940 m | 19°40'59.9" S | 46°10'0.1" W |
Comodoro : | 12 646 | 592 m | 13°39'24.8" S | 59°47'20.0" W |
Tibagy : | 12 644 | 752 m | 24°30'0.0" S | 50°23'60.0" W |
Mirandiba : | 12 639 | 448 m | 8°5'60.0" S | 38°43'59.9" W |
Santana : | 12 629 | 548 m | 14°28'0.1" S | 41°47'60.0" W |
Mirinzal : | 12 627 | 11 m | 2°1'0.0" S | 44°43'0.1" W |
Panelas : | 12 625 | 700 m | 8°40'0.0" S | 36°1'0.1" W |
Rio Claro : | 12 620 | 745 m | 22°43'0.1" S | 44°8'60.0" W |
Barra Da Estiva : | 12 618 | 972 m | 13°37'59.9" S | 41°19'0.1" W |
Princesa : | 12 616 | 666 m | 7°43'60.0" S | 38°0'0.0" W |
Back, Go to continents ... |