Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Serro (Sêrro) : | 12 616 | 810 m | 18°37'0.1" S | 43°22'59.9" W |
Hansa : | 12 600 | 419 m | 26°25'59.9" S | 49°13'59.9" W |
Valente : | 12 591 | 411 m | 11°34'0.1" S | 39°27'0.0" W |
Nova Resende : | 12 590 | 1 199 m | 21°7'59.9" S | 46°25'0.1" W |
Milagres : | 12 588 | 357 m | 7°16'60.0" S | 38°57'0.0" W |
Rio Azul : | 12 588 | 869 m | 25°43'0.1" S | 50°46'59.9" W |
Santa Adelia (Santa Adélia) : | 12 585 | 593 m | 21°16'0.1" S | 48°47'60.0" W |
Quissama (Quissamã) : | 12 583 | 5 m | 22°6'0.0" S | 41°28'0.1" W |
Sao Manoel Do Mutum (São Manoel Do Mutum) : | 12 582 | 260 m | 19°49'0.1" S | 41°25'59.9" W |
Tracunhaem (Tracunhaém) : | 12 579 | 145 m | 7°47'60.0" S | 35°13'59.9" W |
Sao Francisco Do Maranhao (São Francisco Do Maranhão) : | 12 578 | 79 m | 6°15'0.0" S | 42°52'0.1" W |
Candiba : | 12 574 | 577 m | 14°24'0.0" S | 42°52'0.1" W |
Itatiaia : | 12 571 | 387 m | 22°30'0.0" S | 44°34'0.1" W |
Casinhas : | 12 567 | 231 m | 7°46'0.0" S | 35°40'0.1" W |
Nao-me-toque (Não-Me-Toque) : | 12 556 | 595 m | 28°28'0.1" S | 52°49'0.1" W |
Nao Me Toques (Não Me Toques) : | 12 555 | 595 m | 28°28'0.1" S | 52°49'0.1" W |
Mortugaba : | 12 546 | 749 m | 14°58'59.9" S | 42°19'0.1" W |
Assai (Assaí) : | 12 545 | 612 m | 23°22'0.1" S | 50°49'0.1" W |
Engenheiro Paulo De Frontin : | 12 543 | 610 m | 22°32'57.8" S | 43°41'2.0" W |
Serrolandia (Serrolândia) : | 12 536 | 433 m | 11°25'59.9" S | 40°17'60.0" W |
Santo Antonio (Santo Antônio) : | 12 529 | 88 m | 6°17'60.0" S | 35°27'0.0" W |
Magalhaes De Almeida (Magalhães De Almeida) : | 12 521 | 6 m | 3°23'60.0" S | 42°12'0.0" W |
Conceicao Do Paraiba (Conceição Do Paraíba) : | 12 520 | 155 m | 9°25'0.0" S | 36°4'0.1" W |
Porciuncula (Porciúncula) : | 12 511 | 305 m | 20°58'0.1" S | 42°1'59.9" W |
Campanha : | 12 507 | 910 m | 21°49'59.9" S | 45°23'60.0" W |
Back, Go to continents ... |