Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Nova Ibia (Nova Ibiá) : | 12 494 | 257 m | 13°48'0.0" S | 39°34'59.9" W |
Itacare (Itacaré) : | 12 490 | 1 m | 14°18'0.0" S | 39°0'0.0" W |
Cantagalo : | 12 489 | 809 m | 25°22'0.1" S | 52°10'0.1" W |
Capinopolis (Capinópolis) : | 12 486 | 605 m | 18°40'59.9" S | 49°34'59.9" W |
Barra Do Rio De Contas : | 12 484 | 1 m | 14°18'0.0" S | 39°0'0.0" W |
Abare (Abaré) : | 12 477 | 221 m | 8°43'0.0" S | 39°7'0.1" W |
Bom Jesus Do Galho : | 12 476 | 625 m | 19°49'59.9" S | 42°19'0.1" W |
Carahubas : | 12 462 | 153 m | 5°46'60.0" S | 37°34'0.1" W |
Caraubas (Caraúbas) : | 12 462 | 78 m | 5°31'48.0" S | 37°18'11.2" W |
Monte Alegre : | 12 451 | 736 m | 18°52'0.1" S | 48°52'0.1" W |
Miranorte : | 12 446 | 189 m | 9°28'36.0" S | 48°28'49.1" W |
Caconde : | 12 434 | 815 m | 21°33'0.0" S | 46°37'59.9" W |
Cabo Verde : | 12 433 | 933 m | 21°28'0.1" S | 46°23'60.0" W |
Riachao (Riachão) : | 12 428 | 381 m | 7°22'0.0" S | 46°37'0.1" W |
Bom Jesus Dos Perdoes (Bom Jesus Dos Perdões) : | 12 422 | 811 m | 23°7'59.9" S | 46°28'0.1" W |
Neopolis (Neópolis) : | 12 422 | 15 m | 10°18'0.0" S | 36°34'59.9" W |
Vila Nova : | 12 421 | 15 m | 10°18'0.0" S | 36°34'59.9" W |
Ferros : | 12 419 | 445 m | 19°13'59.9" S | 43°1'59.9" W |
Barroquinha : | 12 410 | 47 m | 2°58'60.0" S | 41°4'59.9" W |
Coracao De Jesus (Coração De Jesus) : | 12 410 | 897 m | 16°41'3.8" S | 44°21'37.1" W |
Jaboticatubas : | 12 409 | 794 m | 19°30'0.0" S | 43°45'0.0" W |
Fartura : | 12 405 | 589 m | 23°22'59.9" S | 49°30'0.0" W |
Conceicao Do Rio Verde (Conceição Do Rio Verde) : | 12 402 | 885 m | 21°52'59.9" S | 45°4'59.9" W |
Sao Jose Da Tapera (São José Da Tapera) : | 12 392 | 192 m | 9°37'60.0" S | 37°22'59.9" W |
Charqueada : | 12 391 | 609 m | 22°30'0.0" S | 47°46'0.1" W |
Back, Go to continents ... |