Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Varzea Nova (Várzea Nova) : | 12 387 | 728 m | 11°15'0.0" S | 40°55'0.1" W |
Palma : | 12 383 | 47 m | 3°32'60.0" S | 40°38'60.0" W |
Cotegipe : | 12 381 | 599 m | 12°1'59.9" S | 44°15'0.0" W |
Messias : | 12 376 | 122 m | 9°25'0.0" S | 35°49'59.9" W |
Ipua (Ipuã) : | 12 370 | 605 m | 20°26'60.0" S | 48°1'59.9" W |
Itarantim : | 12 370 | 300 m | 15°39'0.0" S | 40°2'60.0" W |
Paraibano : | 12 364 | 266 m | 6°30'0.0" S | 44°1'0.1" W |
Sao Simao (São Simão) : | 12 351 | 865 m | 21°30'0.0" S | 47°32'60.0" W |
Peabiru : | 12 345 | 429 m | 23°53'60.0" S | 52°19'59.9" W |
Nova Olinda Do Norte : | 12 344 | 26 m | 3°45'0.0" S | 59°2'60.0" W |
Boca Do Fumaco : | 12 343 | 26 m | 3°45'0.0" S | 59°2'60.0" W |
Bom Jardim : | 12 343 | 422 m | 7°1'0.0" S | 46°28'59.9" W |
Guajeru : | 12 339 | 545 m | 14°34'0.1" S | 41°55'59.9" W |
Pocao De Pedras (Poção De Pedras) : | 12 337 | 93 m | 4°45'0.0" S | 44°55'59.9" W |
Bom Jesus : | 12 333 | 949 m | 28°41'60.0" S | 50°23'60.0" W |
Contenda : | 12 332 | 912 m | 25°41'60.0" S | 49°31'59.9" W |
Sapucaia : | 12 329 | 420 m | 22°0'0.0" S | 42°53'60.0" W |
Itapora (Itaporã) : | 12 327 | 328 m | 22°1'0.1" S | 54°53'60.0" W |
Olindina : | 12 317 | 143 m | 11°22'0.1" S | 38°21'0.0" W |
Baiao (Baião) : | 12 316 | 6 m | 2°40'60.0" S | 49°40'59.9" W |
Mucambo : | 12 316 | 143 m | 11°22'0.1" S | 38°21'0.0" W |
Botupora (Botuporã) : | 12 288 | 613 m | 13°20'60.0" S | 42°28'59.9" W |
Mirim : | 12 272 | 398 m | 8°31'60.0" S | 37°42'0.0" W |
Urbano Santos : | 12 268 | 68 m | 3°12'0.0" S | 43°22'59.9" W |
Rosario (Rosário) : | 12 265 | 885 m | 20°13'59.9" S | 41°31'0.1" W |
Back, Go to continents ... |