Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Presidente : | 11 922 | 185 m | 11°16'59.9" S | 61°55'0.1" W |
Borba : | 11 918 | 30 m | 4°23'20.0" S | 59°35'37.0" W |
Nazare Paulista (Nazaré Paulista) : | 11 916 | 845 m | 23°10'59.9" S | 46°23'60.0" W |
Colonia Leopoldina (Colônia Leopoldina) : | 11 914 | 157 m | 8°56'60.0" S | 35°38'60.0" W |
Altinho : | 11 913 | 433 m | 8°28'60.0" S | 36°4'0.1" W |
Mundo Novo : | 11 912 | 574 m | 11°52'0.1" S | 40°28'0.1" W |
Duartina : | 11 903 | 606 m | 22°23'60.0" S | 49°25'0.1" W |
Lagoa Real : | 11 903 | 523 m | 14°1'59.9" S | 42°7'59.9" W |
Bom Jesus Da Serra : | 11 901 | 413 m | 14°22'59.9" S | 40°31'0.1" W |
Curema : | 11 897 | 300 m | 7°1'0.0" S | 37°58'0.1" W |
Manari : | 11 897 | 447 m | 8°49'0.0" S | 37°34'59.9" W |
Seberi : | 11 897 | 381 m | 27°28'59.9" S | 53°23'60.0" W |
Cunha : | 11 896 | 919 m | 23°4'59.9" S | 44°58'0.1" W |
Arroio Do Tigre : | 11 886 | 323 m | 29°19'59.9" S | 53°6'0.0" W |
Raposa : | 11 883 | 400 m | 6°31'0.0" S | 44°10'59.9" W |
Brejo Secco : | 11 860 | 610 m | 7°12'0.0" S | 40°7'59.9" W |
Curaca (Curaçá) : | 11 858 | 277 m | 8°58'60.0" S | 39°53'60.0" W |
Jacinto : | 11 850 | 181 m | 16°10'0.1" S | 40°16'59.9" W |
Papagaios : | 11 850 | 913 m | 19°31'59.9" S | 44°45'0.0" W |
Capela Do Alto Alegre : | 11 846 | 335 m | 11°40'0.1" S | 39°51'0.0" W |
Adustina : | 11 838 | 372 m | 10°31'59.9" S | 38°7'0.1" W |
Lagoa Formosa : | 11 822 | 899 m | 18°46'59.9" S | 46°23'60.0" W |
Batalha : | 11 820 | 186 m | 9°40'60.0" S | 37°7'59.9" W |
Constantina : | 11 819 | 478 m | 27°43'59.9" S | 52°58'59.9" W |
Rio Tinto : | 11 804 | 26 m | 6°47'60.0" S | 35°4'59.9" W |
Back, Go to continents ... |