Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
San Pedro : | 8 801 | 2 543 m | 6°27'51.0" N | 75°33'38.2" W |
Clemencia : | 8 775 | 68 m | 10°35'21.1" N | 75°20'3.1" W |
La Cruz : | 8 752 | 2 679 m | 1°36'17.0" N | 76°58'27.1" W |
Juan De Acosta : | 8 655 | 52 m | 10°49'54.1" N | 75°2'12.8" W |
Frontino : | 8 603 | 1 365 m | 6°46'40.0" N | 76°7'43.0" W |
Urumita : | 8 509 | 279 m | 10°34'0.1" N | 73°1'0.1" W |
Tenerife : | 8 476 | 10 m | 9°55'45.0" N | 74°41'51.0" W |
Achi (Achí) : | 8 434 | 24 m | 8°34'15.0" N | 74°33'28.1" W |
Sopo (Sopó) : | 8 396 | 2 585 m | 4°54'36.0" N | 73°56'21.1" W |
Arboletes : | 8 381 | 1 m | 8°51'56.0" N | 76°26'1.0" W |
Arboletas : | 8 380 | 1 m | 8°51'56.0" N | 76°26'1.0" W |
Yotoco : | 8 362 | 610 m | 3°51'48.0" N | 76°23'8.9" W |
La Union (La Unión) : | 8 361 | 2 452 m | 5°58'38.0" N | 75°21'54.0" W |
Jaguey (Jagüey) : | 8 308 | 3 m | 10°37'59.9" N | 74°40'0.1" W |
Remolino : | 8 308 | 5 m | 10°42'16.9" N | 74°43'10.9" W |
Toluviejo : | 8 260 | 76 m | 9°27'13.0" N | 75°26'34.1" W |
Silvania : | 8 237 | 1 507 m | 4°24'19.0" N | 74°23'26.2" W |
Pacora (Pácora) : | 8 218 | 2 175 m | 5°31'47.0" N | 75°27'43.9" W |
Cisneros : | 8 204 | 1 130 m | 6°32'18.0" N | 75°5'19.0" W |
Timana (Timaná) : | 8 203 | 1 091 m | 1°58'56.0" N | 75°56'53.9" W |
Tubara (Tubará) : | 8 181 | 280 m | 10°52'27.8" N | 74°58'44.0" W |
Pensilvania : | 8 173 | 2 163 m | 5°23'13.0" N | 75°9'47.9" W |
La Palma : | 8 093 | 1 367 m | 5°21'50.0" N | 74°23'35.2" W |
Soplaviento : | 8 067 | 4 m | 10°23'35.2" N | 75°8'26.9" W |
Rivera : | 8 044 | 741 m | 2°47'7.0" N | 75°15'32.0" W |
Back, Go to continents ... |