| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Vlastejovice : | 504 | 461 m | 49°43'59.9" N | 15°11'60.0" E |
| Vresova : | 504 | 507 m | 50°15'0.0" N | 12°41'60.0" E |
| Bezdekov Nad Metuji : | 503 | 525 m | 50°31'0.1" N | 16°13'59.9" E |
| Budisovice : | 503 | 364 m | 49°52'0.1" N | 18°3'0.0" E |
| Krnsko : | 503 | 242 m | 50°22'59.9" N | 14°50'60.0" E |
| Mratin (Mratín) : | 503 | 193 m | 50°12'0.0" N | 14°33'0.0" E |
| Busovice : | 502 | 404 m | 49°47'60.0" N | 13°31'59.9" E |
| Lasenitz : | 502 | 467 m | 49°4'59.9" N | 14°58'59.9" E |
| Pavlice : | 502 | 401 m | 48°58'0.1" N | 15°54'0.0" E |
| Semcice : | 502 | 214 m | 50°22'0.1" N | 15°0'0.0" E |
| Vojkovice : | 502 | 336 m | 49°40'59.9" N | 18°28'0.1" E |
| Buschullersdorf : | 501 | 402 m | 50°51'11.9" N | 15°5'28.0" E |
| Hruby Jesenik (Hrubý Jeseník) : | 501 | 174 m | 50°15'0.0" N | 15°5'60.0" E |
| Okrouhlo : | 501 | 326 m | 49°55'0.1" N | 14°26'60.0" E |
| Oldrichov V Hajich : | 501 | 402 m | 50°51'11.9" N | 15°5'28.0" E |
| Chodoun : | 500 | 366 m | 49°53'60.0" N | 13°58'59.9" E |
| Prisimasy : | 500 | 340 m | 50°2'60.0" N | 14°46'0.1" E |
| Zahori : | 500 | 490 m | 50°37'0.1" N | 15°16'0.1" E |
| Ceske Libchavy : | 499 | 453 m | 50°1'59.9" N | 16°22'59.9" E |
| Krhovice : | 499 | 198 m | 48°49'0.1" N | 16°10'0.1" E |
| Leskovec Nad Moravici (Leskovec Nad Moravicí) : | 499 | 533 m | 49°55'0.1" N | 17°34'0.1" E |
| Tucapy : | 499 | 282 m | 49°13'59.9" N | 16°55'0.1" E |
| Tucapy : | 499 | 210 m | 49°28'59.9" N | 17°16'59.9" E |
| Tuczap : | 499 | 282 m | 49°13'59.9" N | 16°55'0.1" E |
| Ujcov : | 499 | 461 m | 49°28'59.9" N | 16°19'59.9" E |
Back, Go to continents ... |