Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Ujezdec (Jezdec) : | 51 | 571 m | 48�58'0.1" N | 14�10'0.1" E |
Zelivsko : | 51 | 566 m | 49�38'60.0" N | 16�34'0.1" E |
Dolni Lochov (Doln� Lochov) : | 50 | 329 m | 50�28'0.1" N | 15�18'0.0" E |
Kosice : | 50 | 420 m | 49�53'60.0" N | 15�9'0.0" E |
Kozli : | 50 | 453 m | 49�27'0.0" N | 13�58'59.9" E |
Milejovice : | 50 | 539 m | 49�10'59.9" N | 13�55'59.9" E |
Ostretice : | 50 | 416 m | 49�25'0.1" N | 13�20'60.0" E |
Proruby : | 50 | 504 m | 50�28'0.1" N | 15�58'0.1" E |
Proruby : | 50 | 567 m | 50�13'0.1" N | 16�19'59.9" E |
Proruby : | 50 | 486 m | 50�4'0.1" N | 16�18'0.0" E |
Vapovice (V�povice) : | 50 | 568 m | 49�8'60.0" N | 15�34'59.9" E |
Zadni Vydri : | 50 | 502 m | 49�7'59.9" N | 15�25'0.1" E |
Zbinohy : | 50 | 677 m | 49�28'59.9" N | 15�28'59.9" E |
Bela : | 49 | 661 m | 49�19'0.1" N | 15�16'0.1" E |
Janousov : | 49 | 464 m | 49�55'0.1" N | 16�45'0.0" E |
Kuncina Ves : | 49 | 581 m | 49�27'0.0" N | 16�28'0.1" E |
Psanky : | 49 | 249 m | 50�17'60.0" N | 15�37'0.1" E |
Osove (Osov�) : | 48 | 481 m | 49�19'59.9" N | 16�1'0.1" E |
Stare Briste : | 48 | 557 m | 49�30'0.0" N | 15�22'0.1" E |
Bacovice (B�covice) : | 47 | 526 m | 49�28'59.9" N | 15�10'59.9" E |
Biskupice : | 47 | 292 m | 49�52'0.1" N | 15�31'0.1" E |
Libochovicky : | 47 | 260 m | 50�10'0.1" N | 14�15'0.0" E |
Litichovice : | 47 | 425 m | 49�46'59.9" N | 14�50'60.0" E |
Luzice : | 47 | 454 m | 49�1'59.9" N | 14�11'60.0" E |
Rosicka : | 47 | 598 m | 49�31'59.9" N | 15�50'60.0" E |
Back, Go to continents ... |