Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Neos Marmaras (Néos Marmarás) : | 3 013 | 40°6'0.0" N | 23°46'59.9" E | |
Neo Rysi (Néo Rýsi) : | 3 012 | 33 m | 40°29'48.1" N | 22°59'19.0" E |
Krokos (Krókos) : | 3 004 | 569 m | 40°16'0.1" N | 21°49'0.1" E |
Katsikas (Katsikás) : | 2 993 | 520 m | 39°37'21.0" N | 20°53'15.0" E |
Kumi : | 2 979 | 192 m | 38°37'59.9" N | 24°6'0.0" E |
Staniates (Staniátes) : | 2 971 | 100 m | 38°19'0.1" N | 23°37'59.9" E |
Alistrati (Alistráti) : | 2 965 | 249 m | 41°4'0.1" N | 23°56'60.0" E |
Kainouryion (Kainoúryion) : | 2 946 | 18 m | 38°36'0.0" N | 21°30'0.0" E |
Kranea Elassonos (Kranéa Elassónos) : | 2 936 | 792 m | 39°56'53.9" N | 21°57'56.9" E |
Panaitolion (Panaitólion) : | 2 915 | 22 m | 38°34'59.9" N | 21°26'60.0" E |
Stamata (Stamáta) : | 2 904 | 353 m | 38°7'59.9" N | 23°52'59.9" E |
Skopelos (Skópelos) : | 2 886 | 240 m | 39°7'28.9" N | 23°43'28.9" E |
Kammena Vourla (Kamména Voúrla) : | 2 881 | 1 m | 38°46'59.9" N | 22°46'59.9" E |
Ayios Nikolaos (Yios Nikólaos) : | 2 880 | 184 m | 38°25'0.1" N | 23°38'60.0" E |
Khasia (Khasiá) : | 2 875 | 408 m | 38°6'0.0" N | 23°40'0.1" E |
Konitsa (Kónitsa) : | 2 875 | 862 m | 40°2'55.0" N | 20°45'24.1" E |
Hermioni : | 2 856 | 1 m | 37°22'59.9" N | 23°15'0.0" E |
Katokhi (Katokhí) : | 2 850 | 7 m | 38°25'0.1" N | 21°15'0.0" E |
Sperkhias (Sperkhiás) : | 2 844 | 233 m | 38°53'60.0" N | 22°7'0.1" E |
Neos Mylotopos (Néos Mylótopos) : | 2 835 | 31 m | 40°48'59.0" N | 22°20'47.0" E |
Ayia (Ayiá) : | 2 827 | 260 m | 39°43'4.1" N | 22°45'49.0" E |
Palaia Fokaia (Palaiá Fókaia) : | 2 824 | 18 m | 37°43'0.1" N | 23°56'60.0" E |
Liguri : | 2 817 | 323 m | 37°37'0.1" N | 23°1'59.9" E |
Skala (Skála) : | 2 817 | 16 m | 36°51'0.0" N | 22°40'0.1" E |
Krouson (Krousón) : | 2 811 | 283 m | 35°13'59.9" N | 24°58'59.9" E |
Back, Go to continents ... |