Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Drosaton (Drosáton) : | 1 148 | 189 m | 41°9'46.1" N | 22°47'56.0" E |
Devri (Dévri) : | 1 147 | 786 m | 40°28'59.9" N | 21°34'0.1" E |
Kalivai Poliyirou (Kalívai Poliyírou) : | 1 147 | 40°16'59.9" N | 23°23'60.0" E | |
Nea Iraklitsa (Néa Iraklítsa) : | 1 147 | 25 m | 40°51'51.8" N | 24°18'56.9" E |
Kalivia Poliyirou (Kalívia Poliyírou) : | 1 146 | 40°16'59.9" N | 23°23'60.0" E | |
Anavra (Anávra) : | 1 145 | 361 m | 38°46'59.9" N | 22°34'59.9" E |
Chamasi (Chamási) : | 1 145 | 173 m | 39°12'0.0" N | 22°4'59.9" E |
Kanalia (Kanália) : | 1 144 | 85 m | 39°30'0.0" N | 22°52'59.9" E |
Psikhikon (Psikhikón) : | 1 142 | 7 m | 41°0'0.0" N | 23°37'59.9" E |
Ano Syra : | 1 138 | 290 m | 37°27'0.0" N | 24°55'59.9" E |
Domvraina (Domvraína) : | 1 138 | 132 m | 38°15'0.0" N | 22°58'59.9" E |
Kardhamas (Kardhamás) : | 1 138 | 26 m | 37°46'0.1" N | 21°19'59.9" E |
Korini (Koríni) : | 1 138 | 132 m | 38°15'0.0" N | 22°58'59.9" E |
Peristera (Peristerá) : | 1 137 | 566 m | 40°32'60.0" N | 23°10'0.1" E |
Pirgos (Pírgos) : | 1 134 | 35°0'0.0" N | 25°8'60.0" E | |
Hasan Obasi (Hasán Óbasi) : | 1 133 | 136 m | 40°54'32.0" N | 22°52'0.1" E |
Kyllini (Kyllíni) : | 1 133 | 1 m | 37°55'59.9" N | 21°8'60.0" E |
Pedinon (Pedinón) : | 1 133 | 120 m | 40°54'32.0" N | 22°52'0.1" E |
Mokhos (Mokhós) : | 1 132 | 346 m | 35°16'0.1" N | 25°25'0.1" E |
Stano (Stáno) : | 1 132 | 311 m | 38°47'60.0" N | 21°10'0.1" E |
Kallithea (Kallithéa) : | 1 131 | 705 m | 41°15'0.0" N | 24°43'59.9" E |
Sikyon : | 1 131 | 48 m | 37°58'59.9" N | 22°43'59.9" E |
Kalyvia (Kalývia) : | 1 130 | 4 m | 40°45'22.0" N | 22°12'49.0" E |
Miki (Míki) : | 1 130 | 392 m | 41°15'0.0" N | 24°55'0.1" E |
Rodotopion (Rodotópion) : | 1 130 | 540 m | 39°42'29.9" N | 20°43'32.9" E |
Back, Go to continents ... |