| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Daouti (Daoúti) : | 373 | 131 m | 39°19'54.8" N | 21°57'23.0" E |
| Fliaka Kerasia (Fliáka Kerasiá) : | 373 | 640 m | 39°50'48.1" N | 21°35'47.0" E |
| Melissa (Mélissa) : | 373 | 131 m | 39°19'54.8" N | 21°57'23.0" E |
| Plagiari (Plagiári) : | 373 | 62 m | 40°50'53.9" N | 22°16'16.0" E |
| Themelon (Thémelon) : | 373 | 16 m | 39°15'41.0" N | 20°31'59.2" E |
| Theotokos (Theotókos) : | 373 | 640 m | 39°50'48.1" N | 21°35'47.0" E |
| Vessa (Véssa) : | 373 | 301 m | 38°17'52.1" N | 26°0'29.9" E |
| Ekklisochori (Ekklisochóri) : | 371 | 324 m | 40°48'54.0" N | 22°3'55.1" E |
| Ellinopyrgos (Ellinópyrgos) : | 371 | 519 m | 39°23'58.9" N | 21°44'8.2" E |
| Karterion (Kartérion) : | 369 | 144 m | 39°22'57.0" N | 20°22'28.9" E |
| Kerasona (Kerasóna) : | 369 | 149 m | 39°18'23.0" N | 20°52'27.1" E |
| Vasiliki (Vasilikí) : | 368 | 38°37'0.1" N | 20°36'0.0" E | |
| Notia (Nótia) : | 367 | 561 m | 41°6'15.1" N | 22°12'9.0" E |
| Dhramizi (Dhramízi) : | 366 | 1 268 m | 39°27'49.0" N | 21°33'41.0" E |
| Gavros (Gávros) : | 366 | 604 m | 39°47'44.2" N | 21°35'17.2" E |
| Kotronion (Kotrónion) : | 366 | 1 268 m | 39°27'49.0" N | 21°33'41.0" E |
| Artsai (Artsaí) : | 365 | 542 m | 39°15'18.0" N | 20°36'25.9" E |
| Georgianoi (Georgianoí) : | 365 | 424 m | 40°28'0.8" N | 22°9'40.0" E |
| Greveniti (Greveníti) : | 365 | 1 330 m | 39°48'25.9" N | 21°0'13.0" E |
| Greveniti (Greveníti) : | 365 | 558 m | 39°21'37.1" N | 21°17'26.2" E |
| Grevenition (Grevenítion) : | 365 | 1 222 m | 39°48'25.9" N | 21°0'13.0" E |
| Karitsa (Karítsa) : | 365 | 571 m | 39°44'10.0" N | 20°39'49.0" E |
| Klimatia (Klimatiá) : | 365 | 299 m | 39°44'21.1" N | 19°46'57.0" E |
| Narkissos (Nárkissos) : | 365 | 542 m | 39°15'18.0" N | 20°36'25.9" E |
| Topliani (Tópliani) : | 365 | 424 m | 40°28'0.8" N | 22°9'40.0" E |
Back, Go to continents ... |