Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Kokkova (Kókkova) : | 231 | 825 m | 40°25'4.1" N | 22°13'59.9" E |
Kourakatai (Kourakátai) : | 231 | 1 045 m | 39°22'58.1" N | 21°12'2.2" E |
Pentalofon (Pentálofon) : | 231 | 429 m | 40°55'44.0" N | 22°24'11.2" E |
Polydendron (Polýdendron) : | 231 | 766 m | 40°25'4.1" N | 22°13'59.9" E |
Akri (Kri) : | 230 | 964 m | 39°59'39.1" N | 21°57'42.8" E |
Ambelia (Ambelía) : | 230 | 524 m | 39°33'56.2" N | 20°50'1.0" E |
Ambelia (Ambélia) : | 230 | 247 m | 39°25'36.1" N | 20°25'57.0" E |
Ambelia (Ambélia) : | 230 | 400 m | 39°13'32.9" N | 20°55'44.0" E |
Ampelia (Ampélia) : | 230 | 247 m | 39°25'36.1" N | 20°25'57.0" E |
Ampelia (Ampélia) : | 230 | 247 m | 39°13'32.9" N | 20°55'44.0" E |
Besiritsia (Besiritsiá) : | 230 | 964 m | 39°59'39.1" N | 21°57'42.8" E |
Dhafni (Dháfni) : | 230 | 104 m | 39°43'46.9" N | 19°41'37.0" E |
Glykomilea (Glykomiléa) : | 230 | 851 m | 39°37'17.0" N | 21°31'45.1" E |
Tsapaurnia (Tsapaurniá) : | 230 | 843 m | 40°2'21.1" N | 22°1'32.2" E |
Ampeleia (Ampeleía) : | 229 | 524 m | 39°33'56.2" N | 20°50'1.0" E |
Topoliana (Topóliana) : | 229 | 498 m | 39°4'8.0" N | 21°26'42.0" E |
Agia Paraskevi (Agía Paraskeví) : | 228 | 278 m | 39°18'10.1" N | 20°53'26.2" E |
Agia Paraskevi (Agía Paraskeví) : | 228 | 952 m | 39°5'58.9" N | 20°59'26.9" E |
Agia Paraskevi (Agía Paraskeví) : | 228 | 952 m | 39°34'5.9" N | 21°15'28.1" E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) : | 228 | 423 m | 39°18'10.1" N | 20°53'26.2" E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) : | 228 | 10 m | 39°5'58.9" N | 20°59'26.9" E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) : | 228 | 1 076 m | 39°34'5.9" N | 21°15'28.1" E |
Potsep (Pótsep) : | 228 | 396 m | 40°52'54.8" N | 22°1'43.0" E |
Ormos Marathokampou (Rmos Marathokámpou) : | 227 | 85 m | 37°42'38.9" N | 26°41'60.0" E |
Rapsomaniki (Rapsomaníki) : | 227 | 6 m | 40°33'34.9" N | 22°20'57.1" E |
Back, Go to continents ... |