Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Agua Azul Sierra : | 1 079 | 683 m | 14°55'0.1" N | 87°58'0.1" W |
Agua Caliente : | 1 075 | 924 m | 14°33'0.0" N | 89°16'0.1" W |
Agua Caliente : | 1 075 | 583 m | 14°52'59.9" N | 88°49'0.1" W |
Sandy Bay : | 1 072 | 137 m | 16°19'0.1" N | 86°34'0.1" W |
Aramecina : | 1 071 | 131 m | 13°45'0.0" N | 87°43'0.1" W |
San Jose De Rio Tinto (San José De Río Tinto) : | 1 071 | 412 m | 14°55'59.9" N | 85°42'0.0" W |
Trojas : | 1 068 | 395 m | 15°20'60.0" N | 86°42'0.0" W |
Petoa : | 1 067 | 259 m | 15°16'0.1" N | 88°16'59.9" W |
Loma Alta : | 1 067 | 416 m | 15°23'48.1" N | 88°33'34.9" W |
San Jose De Comayagua (San José De Comayagua) : | 1 066 | 609 m | 14°43'59.9" N | 88°1'59.9" W |
San Francisco De Cones : | 1 066 | 1 218 m | 14°31'0.1" N | 88°54'0.0" W |
Zacapa : | 1 065 | 371 m | 14°45'0.0" N | 88°7'0.1" W |
Baja Mar : | 1 064 | 78 m | 15°52'59.9" N | 87°50'60.0" W |
La Brea : | 1 055 | 135 m | 15°48'0.0" N | 85°58'0.1" W |
Rio Bonito (Río Bonito) : | 1 054 | 1 446 m | 14°46'0.1" N | 87°52'59.9" W |
Pueblo Nuevo : | 1 053 | 787 m | 15°0'0.0" N | 88°45'0.0" W |
Pueblo Nuevo : | 1 053 | 869 m | 14°40'0.1" N | 88°16'59.9" W |
Santa Ana : | 1 052 | 1 440 m | 13°55'54.1" N | 87°16'17.0" W |
Santa Ana : | 1 052 | 201 m | 13°34'59.9" N | 87°42'0.0" W |
El Higuero : | 1 052 | 742 m | 14°34'0.1" N | 87°43'0.1" W |
Berlin (Berlín) : | 1 050 | 1 105 m | 14°49'59.9" N | 88°30'0.0" W |
Concepcion (Concepción) : | 1 049 | 1 347 m | 14°20'60.0" N | 88°27'0.0" W |
Concepcion (Concepción) : | 1 049 | 598 m | 14°31'0.1" N | 87°42'0.0" W |
Concepcion (Concepción) : | 1 049 | 416 m | 14°58'59.9" N | 87°55'59.9" W |
Concepcion Del Sur (Concepción Del Sur) : | 1 049 | 703 m | 14°48'0.0" N | 88°10'0.1" W |
Back, Go to continents ... |