| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| San Basilio : | 1 414 | 355 m | 39°32'15.0" N | 9°11'47.0" E |
| Barumini (Barůmini) : | 1 413 | 216 m | 39°42'13.0" N | 9°0'8.0" E |
| Monteleone Di Puglia : | 1 413 | 786 m | 41°10'0.1" N | 15°15'0.0" E |
| Tonadico : | 1 413 | 834 m | 46°10'59.9" N | 11°49'59.9" E |
| Busso : | 1 412 | 635 m | 41°32'60.0" N | 14°33'0.0" E |
| Raossi : | 1 412 | 807 m | 45°46'59.9" N | 11°7'0.1" E |
| San Lorenzo Isontino : | 1 412 | 57 m | 45°55'45.1" N | 13°31'37.9" E |
| Santo Stefano Di Rogliano : | 1 412 | 644 m | 39°10'59.9" N | 16°19'0.1" E |
| Puglianello : | 1 411 | 43 m | 41°13'0.1" N | 14°26'60.0" E |
| Doberdo Del Lago (Doberdň Del Lago) : | 1 410 | 62 m | 45°50'46.0" N | 13°32'15.0" E |
| Sangineto : | 1 410 | 375 m | 39°36'0.0" N | 15°55'0.1" E |
| Acquafredda : | 1 409 | 43 m | 45°17'60.0" N | 10°24'0.0" E |
| Alleghe : | 1 408 | 1 300 m | 46°24'37.1" N | 12°1'17.0" E |
| Cavasso Nuovo : | 1 408 | 244 m | 46°11'47.0" N | 12°46'0.8" E |
| Monticiano : | 1 408 | 361 m | 43°7'59.9" N | 11°10'59.9" E |
| Morra De Sanctis : | 1 408 | 603 m | 40°55'59.9" N | 15°15'0.0" E |
| Colli A Volturno : | 1 407 | 328 m | 41°36'0.0" N | 14°5'60.0" E |
| Marano Ticino : | 1 407 | 186 m | 45°37'59.9" N | 8°37'60.0" E |
| Calliano : | 1 406 | 189 m | 45°0'0.0" N | 8°15'0.0" E |
| Borgo Priolo : | 1 405 | 184 m | 44°58'0.1" N | 9°9'0.0" E |
| Schiavi Di Abruzzo : | 1 403 | 899 m | 41°49'0.1" N | 14°28'59.9" E |
| Martirano Lombardo : | 1 402 | 621 m | 39°4'0.1" N | 16°13'59.9" E |
| San Lorenzo Al Mare : | 1 402 | 43°51'0.0" N | 7°58'0.0" E | |
| Bruzzano Zeffirio : | 1 401 | 271 m | 38°1'59.9" N | 16°4'59.9" E |
| Campofiorito : | 1 401 | 692 m | 37°45'0.0" N | 13°16'0.1" E |
Back, Go to continents ... |