Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Villa Juarez (Villa Juárez) : | 4 330 | 1 978 m | 22°7'0.1" N | 102°4'1.2" W |
Huitzilac : | 4 328 | 2 565 m | 19°1'45.1" N | 99°16'5.9" W |
Villachuato : | 4 310 | 1 686 m | 20°10'0.1" N | 101°34'58.8" W |
Veinte De Noviembre : | 4 309 | 309 m | 14°43'0.1" N | 92°15'0.0" W |
Teocuitatlan : | 4 304 | 1 348 m | 20°7'0.1" N | 103°24'0.0" W |
Cuitareo : | 4 300 | 2 307 m | 19°37'0.1" N | 100°35'60.0" W |
Sinaloa : | 4 297 | 25°49'59.9" N | 108°13'58.8" W | |
Villa De Cos : | 4 297 | 1 974 m | 23°16'59.9" N | 102°20'60.0" W |
Telixtac : | 4 294 | 1 119 m | 18°34'0.1" N | 98°46'0.1" W |
San Ignacio : | 4 293 | 194 m | 23°55'0.1" N | 106°25'1.2" W |
Tlancualpican : | 4 293 | 983 m | 18°25'59.9" N | 98°42'0.0" W |
Venustiano Carranza : | 4 288 | 1 142 m | 25°21'0.0" N | 102°57'0.0" W |
Aquiles Serdan (Aquiles Serdán) : | 4 277 | 22 m | 17°46'59.9" N | 92°16'59.9" W |
Castillo De Teayo : | 4 267 | 94 m | 20°45'0.0" N | 97°37'0.1" W |
Totolapa : | 4 267 | 785 m | 16°36'0.0" N | 92°40'59.9" W |
Nuevo Churumuco : | 4 265 | 166 m | 18°37'0.1" N | 101°37'58.8" W |
Opichen (Opichén) : | 4 265 | 12 m | 20°33'0.0" N | 89°50'60.0" W |
Canada (Cañada) : | 4 255 | 1 957 m | 18°30'0.0" N | 97°16'59.9" W |
Canada Morelos (Cañada Morelos) : | 4 255 | 2 270 m | 18°43'59.9" N | 97°25'0.1" W |
Hueytamalco : | 4 255 | 751 m | 19°56'30.1" N | 97°16'30.0" W |
Morelos Canada (Morelos Cañada) : | 4 255 | 2 270 m | 18°43'59.9" N | 97°25'0.1" W |
Ocotepec : | 4 251 | 1 627 m | 17°13'0.1" N | 93°9'0.0" W |
Toquila : | 4 248 | 1 173 m | 18°56'60.0" N | 97°1'0.1" W |
Ahuatempan : | 4 246 | 18°25'0.1" N | 98°1'0.1" W | |
Pabellon (Pabellón) : | 4 246 | 1 962 m | 22°10'0.1" N | 102°20'60.0" W |
Back, Go to continents ... |