Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Puerto Caimito : | 1 674 | 16 m | 8°52'0.0" N | 79°43'0.1" W |
Aserrio De Gariche (Aserrío De Gariché) : | 1 658 | 32 m | 8°28'60.0" N | 82°47'60.0" W |
La Loma : | 1 654 | 18 m | 8°10'0.0" N | 80°37'59.9" W |
Dolega : | 1 653 | 267 m | 8°34'0.0" N | 82°25'0.1" W |
Ailingandi (Ailingandí) : | 1 652 | 9°13'60.0" N | 78°1'0.1" W | |
Tonosi (Tonosí) : | 1 643 | 38 m | 7°24'0.0" N | 80°27'0.0" W |
Finca Blanco Numero Uno (Finca Blanco Número Uno) : | 1 618 | 9 m | 8°22'60.0" N | 82°52'0.1" W |
Los Algarrobos : | 1 611 | 123 m | 8°1'0.0" N | 81°20'60.0" W |
Yaviza : | 1 611 | 12 m | 8°10'60.0" N | 77°40'59.9" W |
El Roble : | 1 610 | 22 m | 8°10'0.0" N | 80°39'0.0" W |
Pedasi (Pedasí) : | 1 558 | 37 m | 7°31'60.0" N | 80°1'59.9" W |
Rio Gatun (Río Gatún) : | 1 553 | 53 m | 9°17'30.0" N | 79°46'8.0" W |
Guarumal : | 1 526 | 2 m | 8°20'60.0" N | 82°31'59.9" W |
Nueva Gorgona : | 1 517 | 8°33'0.0" N | 79°52'0.1" W | |
Las Palmas : | 1 489 | 260 m | 8°7'60.0" N | 81°27'0.0" W |
Las Colinas : | 1 447 | 373 m | 8°33'0.0" N | 80°4'59.9" W |
San Ignacio De Tupile : | 1 429 | 9°16'60.0" N | 78°9'0.0" W | |
Chiriqui Grande (Chiriquí Grande) : | 1 429 | 8 m | 8°56'60.0" N | 82°7'0.1" W |
Casa Larga : | 1 427 | 120 m | 9°10'0.0" N | 79°34'0.1" W |
Cabra : | 1 415 | 31 m | 9°7'0.0" N | 79°19'0.1" W |
Santa Clara : | 1 410 | 15 m | 9°2'7.0" N | 79°45'7.9" W |
Riverside : | 1 398 | 16 m | 9°31'0.0" N | 82°42'0.0" W |
Finca Corredor : | 1 372 | 1 m | 8°20'60.0" N | 82°50'60.0" W |
El Rincon (El Rincón) : | 1 364 | 12 m | 7°43'60.0" N | 80°17'60.0" W |
El Rincon (El Rincón) : | 1 364 | 225 m | 8°7'0.0" N | 80°37'0.1" W |
Back, Go to continents ... |