Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Pueblo Nuevo : | 5 792 | 1 m | 7°11'17.0" S | 79°30'55.1" W |
San Pedro De Cajas : | 5 784 | 3 995 m | 11°15'4.0" S | 75°51'42.1" W |
Pueblo Nuevo De Ildefonso : | 5 766 | 1 m | 7°11'17.0" S | 79°30'55.1" W |
Cajas : | 5 758 | 3 995 m | 11°15'4.0" S | 75°51'42.1" W |
Yura : | 5 712 | 2 694 m | 16°15'2.9" S | 71°40'53.0" W |
Illimo (Llimo) : | 5 709 | 132 m | 6°28'30.0" S | 79°51'15.1" W |
Vichayal : | 5 687 | 6 m | 4°51'54.0" S | 81°4'23.9" W |
Balneario De Yura : | 5 686 | 2 694 m | 16°15'2.9" S | 71°40'53.0" W |
Orcopampa : | 5 668 | 3 898 m | 15°15'58.0" S | 72°20'30.1" W |
Huallanca : | 5 665 | 3 997 m | 9°50'60.0" S | 76°55'59.9" W |
San Jeronimo (San Jerónimo) : | 5 635 | 3 017 m | 13°39'2.2" S | 73°21'54.0" W |
San Geronimo : | 5 609 | 3 017 m | 13°39'2.2" S | 73°21'54.0" W |
Pampas : | 5 545 | 3 967 m | 12°24'0.0" S | 74°54'0.0" W |
Ramon Castilla (Ramón Castilla) : | 5 520 | 84 m | 4°15'25.0" S | 69°57'33.8" W |
Carquin (Carquín) : | 5 514 | 16 m | 11°5'60.0" S | 77°35'60.0" W |
Papayal : | 5 509 | 86 m | 4°2'32.0" S | 80°57'29.2" W |
Urcos : | 5 504 | 3 106 m | 13°41'10.0" S | 71°37'22.1" W |
Paucartambo : | 5 423 | 2 058 m | 13°18'56.2" S | 71°35'30.1" W |
Salitral : | 5 409 | 71 m | 4°51'26.0" S | 80°40'52.0" W |
Desaguadero : | 5 353 | 3 674 m | 16°34'0.1" S | 69°2'60.0" W |
San Miguel De Cauri : | 5 350 | 4 064 m | 10°5'60.0" S | 76°34'59.9" W |
Ricardo Palma : | 5 343 | 1 248 m | 11°55'5.2" S | 76°39'59.0" W |
Ayabaca : | 5 294 | 1 277 m | 4°37'60.0" S | 79°43'0.1" W |
Yungay : | 5 292 | 2 509 m | 9°9'0.0" S | 77°43'59.9" W |
Lircay : | 5 260 | 4 000 m | 13°0'0.0" S | 74°43'0.1" W |
Back, Go to continents ... |