Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Batobato : | 9 714 | 1 m | 6°49'28.0" N | 126°4'58.8" E |
San Isidro : | 9 714 | 9 m | 6°57'38.0" N | 125°46'8.4" E |
Nangka : | 9 708 | 35 m | 9°24'2.0" N | 122°49'1.2" E |
Naguilian : | 9 691 | 83 m | 16°32'2.0" N | 120°23'49.2" E |
Parang : | 9 681 | 20 m | 5°54'49.0" N | 120°54'21.6" E |
Nalundan : | 9 674 | 193 m | 9°45'0.0" N | 123°4'1.2" E |
Kapatagan : | 9 664 | 20 m | 7°53'56.0" N | 123°46'15.6" E |
Santo Nino (Santo Nińo) : | 9 662 | 61 m | 6°26'6.0" N | 124°41'52.8" E |
Vitali : | 9 653 | 16 m | 7°22'16.0" N | 122°17'20.4" E |
Jaclupan : | 9 652 | 163 m | 10°18'0.0" N | 123°49'1.2" E |
Entile : | 9 650 | 49 m | 17°33'29.9" N | 121°41'52.8" E |
Bacarra : | 9 636 | 14 m | 18°15'11.9" N | 120°36'50.4" E |
San Roque Dau : | 9 621 | 8 m | 14°58'59.9" N | 120°34'58.8" E |
San Roque : | 9 621 | 8 m | 14°46'0.1" N | 120°32'60.0" E |
San Roque : | 9 621 | 8 m | 14°39'0.0" N | 120°57'0.0" E |
San Roque : | 9 621 | 8 m | 14°32'30.1" N | 121°0'14.4" E |
Galimuyod : | 9 606 | 50 m | 17°11'3.8" N | 120°28'19.2" E |
Tolonan : | 9 584 | 20 m | 6°51'16.0" N | 124°49'19.2" E |
Tulunan : | 9 584 | 20 m | 6°50'4.0" N | 124°52'37.2" E |
Canubing No 2 : | 9 569 | 10 m | 13°20'60.0" N | 121°7'58.8" E |
Palangui : | 9 567 | 53 m | 14°17'3.1" N | 120°48'39.6" E |
Luuk : | 9 558 | 94 m | 5°58'4.0" N | 121°18'50.4" E |
San Nicolas : | 9 526 | 7 m | 15°18'2.2" N | 120°52'30.0" E |
San Nicolas : | 9 526 | 80 m | 15°34'59.9" N | 120°40'58.8" E |
Guagua : | 9 519 | 5 m | 14°58'7.0" N | 120°38'9.6" E |
Back, Go to continents ... |