Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Nisor : | 1 154 | 686 m | 42°25'26.0" N | 20°48'6.1" E |
Josanicka Banja : | 1 145 | 661 m | 43°23'21.1" N | 20°45'7.9" E |
Hetin : | 1 139 | 69 m | 45°39'41.0" N | 20°47'29.0" E |
Mala Mostanica : | 1 125 | 176 m | 44°38'46.0" N | 20°18'10.1" E |
Toba : | 1 099 | 69 m | 45°41'16.1" N | 20°33'22.0" E |
Vilovo : | 1 089 | 88 m | 45°14'51.0" N | 20°9'27.0" E |
Radovnica : | 1 062 | 1 046 m | 42°24'56.2" N | 22°13'36.8" E |
Brza Palanka : | 1 054 | 50 m | 44°28'0.1" N | 22°26'60.0" E |
Locane : | 1 050 | 600 m | 42°31'27.8" N | 20°16'50.9" E |
Dubovo : | 1 050 | 903 m | 42°42'42.8" N | 20°22'10.9" E |
Borovice : | 1 044 | 76 m | 45°10'59.9" N | 21°4'59.9" E |
Radenkovic : | 1 040 | 68 m | 44°55'27.8" N | 19°29'35.9" E |
Veliki Gaj : | 1 039 | 79 m | 45°17'8.2" N | 21°10'21.0" E |
Pasjane : | 1 000 | 533 m | 42°24'24.8" N | 21°29'44.2" E |
Gracanice (Gracanicë) : | 1 000 | 581 m | 42°36'4.0" N | 21°11'44.9" E |
Bustranje : | 988 | 597 m | 42°19'50.2" N | 21°45'18.0" E |
Donja Gorijevica : | 981 | 271 m | 43°52'36.1" N | 20°30'0.0" E |
Ritisevo : | 954 | 75 m | 45°3'56.2" N | 21°13'46.9" E |
Sremska Raca : | 942 | 77 m | 44°55'9.1" N | 19°17'13.9" E |
Zasavica Prva : | 924 | 69 m | 44°57'6.8" N | 19°30'2.9" E |
Gornji Dobric : | 884 | 158 m | 44°34'59.9" N | 19°18'32.0" E |
Jankov Most : | 841 | 63 m | 45°28'26.0" N | 20°26'16.1" E |
Culjkovic : | 840 | 137 m | 44°39'55.1" N | 19°32'42.0" E |
Mileticevo : | 811 | 80 m | 45°18'20.9" N | 21°3'51.1" E |
Gornje Nedeljice : | 811 | 161 m | 44°31'9.1" N | 19°20'17.2" E |
Back, Go to continents ... |