Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Carrascal Del Obispo : | 229 | 897 m | 40°46'0.1" N | 6°0'0.0" W |
Ejulve : | 229 | 1 129 m | 40°46'0.1" N | 0°33'0.0" W |
Elgorriaga : | 229 | 136 m | 43°7'59.9" N | 1°40'60.0" W |
Hontoba : | 229 | 905 m | 40°27'0.0" N | 3°1'60.0" W |
Leza : | 229 | 594 m | 42°34'0.1" N | 2°37'60.0" W |
Policar (Polícar) : | 229 | 1 085 m | 37°15'0.0" N | 3°13'60.0" W |
Unciti : | 229 | 584 m | 42°45'0.0" N | 1°30'0.0" W |
Acered : | 228 | 1 001 m | 41°1'0.1" N | 1°36'0.0" W |
Castrodeza : | 228 | 794 m | 41°38'60.0" N | 4°57'0.0" W |
Chueca : | 228 | 717 m | 39°43'59.9" N | 3°55'60.0" W |
Garcibuey : | 228 | 765 m | 40°31'0.1" N | 5°58'60.0" W |
Sufli (Suflí) : | 228 | 861 m | 37°19'59.9" N | 2°22'60.0" W |
Treviana : | 228 | 562 m | 42°34'0.1" N | 3°2'60.0" W |
Villamediana : | 228 | 768 m | 42°2'60.0" N | 4°22'0.0" W |
Arens De Lledo (Aréns De Lledó) : | 227 | 417 m | 40°58'59.9" N | 0°16'0.0" E |
Ares Del Maestre : | 227 | 992 m | 40°27'0.0" N | 0°7'60.0" W |
Ayodar (Ayódar) : | 227 | 419 m | 40°0'0.0" N | 0°22'0.0" W |
Maire De Castroponce : | 227 | 734 m | 42°7'0.1" N | 5°46'60.0" W |
Otero : | 227 | 481 m | 40°0'0.0" N | 4°30'0.0" W |
Reduena (Redueña) : | 227 | 757 m | 40°49'0.1" N | 3°36'0.0" W |
Zugarramurdi : | 227 | 229 m | 43°16'0.1" N | 1°31'60.0" W |
Almendra : | 226 | 740 m | 41°13'59.9" N | 6°19'60.0" W |
Puertolas (Puértolas) : | 226 | 998 m | 42°32'60.0" N | 0°7'60.0" E |
Sauquillo De Cabezas : | 226 | 897 m | 41°12'0.0" N | 4°4'0.0" W |
Cubo De La Solana : | 225 | 969 m | 41°36'0.0" N | 2°25'0.0" W |
Back, Go to continents ... |