Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
Yelamos De Abajo (Yélamos De Abajo) : | 81 | 1 010 m | 40°37'59.9" N | 2°51'0.0" W |
Aldealengua De Santa Maria (Aldealengua De Santa María) : | 80 | 975 m | 41°28'0.1" N | 3°28'0.0" W |
Belbimbre : | 80 | 893 m | 42°10'0.1" N | 4°0'0.0" W |
Berberana : | 80 | 835 m | 42°55'0.1" N | 3°2'60.0" W |
Bujalaro : | 80 | 895 m | 40°55'59.9" N | 2°52'60.0" W |
Casafranca : | 80 | 894 m | 40°36'0.0" N | 5°45'0.0" W |
Cihuela : | 80 | 912 m | 41°25'0.1" N | 2°0'0.0" W |
Fuentes De Magana (Fuentes De Magaña) : | 80 | 1 097 m | 41°55'59.9" N | 2°10'60.0" W |
Granera : | 80 | 720 m | 41°43'59.9" N | 2°4'0.0" E |
Gudar (Gúdar) : | 80 | 1 660 m | 40°27'0.0" N | 0°43'0.0" W |
Luzon (Luzón) : | 80 | 1 186 m | 41°1'59.9" N | 2°16'60.0" W |
Pinilla De Jadraque : | 80 | 955 m | 41°1'0.1" N | 2°55'60.0" W |
Poveda : | 80 | 1 195 m | 40°34'0.1" N | 5°4'60.0" W |
Ruanes : | 80 | 475 m | 39°19'59.9" N | 6°0'0.0" W |
Sarries (Sarriés) : | 80 | 758 m | 42°49'59.9" N | 1°6'0.0" W |
Tobia (Tobía) : | 80 | 851 m | 42°17'60.0" N | 2°49'0.0" W |
Villanueva : | 80 | 902 m | 41°4'59.9" N | 1°22'60.0" W |
Villavelayo : | 80 | 1 107 m | 42°7'59.9" N | 2°58'60.0" W |
Bustillo Del Paramo De Carrion (Bustillo Del Páramo De Carrión) : | 79 | 829 m | 42°21'0.0" N | 4°43'60.0" W |
Carricola (Carrícola) : | 79 | 696 m | 38°49'59.9" N | 0°28'0.0" W |
Castromembibre : | 79 | 819 m | 41°40'0.1" N | 5°17'60.0" W |
Llano De Olmedo : | 79 | 752 m | 41°16'0.1" N | 4°37'0.0" W |
Nafria De Ucero (Nafría De Ucero) : | 79 | 1 027 m | 41°43'0.1" N | 3°6'0.0" W |
Olmos De Penafiel (Olmos De Peñafiel) : | 79 | 807 m | 41°34'0.1" N | 4°1'60.0" W |
Pizarral : | 79 | 938 m | 40°37'0.1" N | 5°39'0.0" W |
Back, Go to continents ... |