| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Muro En Cameros : | 34 | 1 087 m | 42°13'59.9" N | 2°31'60.0" W |
| Saldon (Saldón) : | 34 | 1 373 m | 40°19'0.1" N | 1°25'0.0" W |
| Sempere : | 34 | 154 m | 38°55'0.1" N | 0°28'0.0" W |
| Villarejo De La Penuela (Villarejo De La Peñuela) : | 34 | 1 087 m | 40°4'59.9" N | 2°23'60.0" W |
| Villodre : | 34 | 748 m | 42°13'0.1" N | 4°15'0.0" W |
| Barriopedro : | 33 | 972 m | 40°47'60.0" N | 2°45'0.0" W |
| Belmonte De Campos : | 33 | 758 m | 41°55'59.9" N | 4°58'60.0" W |
| Cidamon (Cidamón) : | 33 | 555 m | 42°30'0.0" N | 2°52'0.0" W |
| Fago : | 33 | 975 m | 42°43'59.9" N | 0°51'0.0" W |
| Herreria (Herrería) : | 33 | 1 121 m | 40°52'59.9" N | 1°58'0.0" W |
| La Tejera : | 33 | 1 340 m | 41°58'0.1" N | 6°49'60.0" W |
| Vistabella : | 33 | 773 m | 41°13'0.1" N | 1°8'60.0" W |
| Arenzana De Arriba : | 32 | 653 m | 42°22'59.9" N | 2°40'60.0" W |
| Barrio De Muno (Barrio De Muñó) : | 32 | 788 m | 42°10'59.9" N | 4°0'0.0" W |
| Carrascosa De Abajo : | 32 | 1 085 m | 41°25'0.1" N | 3°4'60.0" W |
| Casas De San Galindo : | 32 | 1 009 m | 40°52'0.1" N | 2°57'0.0" W |
| Cerveruela : | 32 | 869 m | 41°13'0.1" N | 1°13'0.0" W |
| La Hoya : | 32 | 1 256 m | 40°25'0.1" N | 5°42'0.0" W |
| Manciles : | 32 | 870 m | 42°27'0.0" N | 3°57'0.0" W |
| Navas De Jadraque : | 32 | 1 095 m | 41°6'0.0" N | 3°4'60.0" W |
| Petilla : | 32 | 1 034 m | 42°27'0.0" N | 1°7'0.0" W |
| Rebollosa De Jadraque : | 32 | 983 m | 41°4'59.9" N | 2°49'60.0" W |
| Rello : | 32 | 1 069 m | 41°19'59.9" N | 2°45'0.0" W |
| Roturas : | 32 | 878 m | 41°40'0.1" N | 4°7'0.0" W |
| Sordillos : | 32 | 828 m | 42°28'0.1" N | 4°5'60.0" W |
Back, Go to continents ... |