| Name | Population | Altitude | Latitude | Longitude |
| Puebla De Don Rodrigo : | 1 242 | 492 m | 39°4'59.9" N | 4°37'0.0" W |
| Jayena : | 1 241 | 887 m | 36°57'0.0" N | 3°49'0.0" W |
| Ainzon (Ainzón) : | 1 240 | 404 m | 41°49'0.1" N | 1°31'0.0" W |
| Quero : | 1 240 | 666 m | 39°30'0.0" N | 3°13'60.0" W |
| Tora De Riubregos (Torá De Riubregós) : | 1 240 | 498 m | 41°49'0.1" N | 1°23'60.0" E |
| Fonollosa : | 1 239 | 541 m | 41°46'0.1" N | 1°40'0.0" E |
| Chiclana De Segura : | 1 238 | 595 m | 38°17'60.0" N | 3°1'60.0" W |
| La Fuliola : | 1 238 | 270 m | 41°43'0.1" N | 1°1'0.0" E |
| Sinarcas : | 1 238 | 953 m | 39°43'59.9" N | 1°13'60.0" W |
| Pinos Genil : | 1 236 | 1 061 m | 37°10'0.1" N | 3°30'0.0" W |
| Hueneja (Huéneja) : | 1 235 | 1 364 m | 37°10'0.1" N | 2°58'0.0" W |
| Cruilles : | 1 234 | 45 m | 41°57'0.0" N | 3°1'0.0" E |
| Guadalcazar (Guadalcázar) : | 1 234 | 193 m | 37°45'0.0" N | 4°55'60.0" W |
| Segura : | 1 234 | 302 m | 43°0'0.0" N | 2°15'0.0" W |
| Siete Aguas : | 1 232 | 700 m | 39°28'0.1" N | 0°55'0.0" W |
| Sorihuela Del Guadalimar : | 1 232 | 584 m | 38°13'59.9" N | 3°2'60.0" W |
| Murillo De Rio Leza (Murillo De Río Leza) : | 1 231 | 421 m | 42°23'60.0" N | 2°19'0.0" W |
| Pedro Martinez (Pedro Martínez) : | 1 229 | 968 m | 37°30'0.0" N | 3°13'0.0" W |
| Ayllon (Ayllón) : | 1 227 | 1 025 m | 41°25'0.1" N | 3°22'0.0" W |
| Cantalapiedra : | 1 225 | 769 m | 41°7'0.1" N | 5°10'60.0" W |
| Puerta Del Rey : | 1 222 | 1 042 m | 41°49'59.9" N | 3°19'60.0" W |
| Castrocalbon (Castrocalbón) : | 1 221 | 793 m | 42°12'0.0" N | 5°58'60.0" W |
| Fuerte Del Rey : | 1 220 | 428 m | 37°52'0.1" N | 3°52'0.0" W |
| Gelsa : | 1 218 | 180 m | 41°23'60.0" N | 0°27'0.0" W |
| San Carlos Del Valle : | 1 215 | 829 m | 38°49'59.9" N | 3°13'60.0" W |
Back, Go to continents ... |