?????????????? - ???????????: Динамика изменения, график : ?????

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)7 847 233 295 кВтч97,1253,15
2009 (Прогноз)5 124 000 000 кВтч28,710,00
20085 124 000 000 кВтч28,7114,78
20074 464 000 000 кВтч12,135,33
20064 238 000 000 кВтч6,460,00
20054 238 000 000 кВтч6,466,46
20043 981 000 000 кВтч0,000,00
3 981 000 000 (2004)  4 238 000 000 (2005)  4 238 000 000 (2006)  4 464 000 000 (2007)  5 124 000 000 (2008)  5 124 000 000 (2009)  7 847 233 295 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Кения :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн