??? - ?? ???? ?????????: Динамика изменения, график : ???????

Статистика, собранная ЦРУ США / World factbook

Год Величина Изменение к началу ,% Изменение к предыд.,%
2019 (Прогноз)24 979,69 $ США524,49180,67
2009 (Прогноз)8 900.00 $ США122,502,30
20088 700.00 $ США117,5022,54
20077 100.00 $ США77,507,58
20066 600.00 $ США65,0040,43
20054 700.00 $ США17,5017,50
20044 000.00 $ США0,000,00
4 000.00 (2004)  4 700.00 (2005)  6 600.00 (2006)  7 100.00 (2007)  8 700.00 (2008)  8 900.00 (2009)  24 979,69 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Показать страну: Суринам :::

Cравнить с другими странами :

Показать все страны мира





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн