Самые большие города страны: ?????

найдено 78 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Biratnagar :182 33170 м26°28'59.9" N87°16'59.9" E
Lamjung :181 1801 334 м28°11'60.0" N84°22'0.1" E
Bajhang :175 2361 622 м29°31'59.9" N81°4'59.9" E
Okhaldhunga :159 7611 588 м27°19'0.1" N86°30'0.0" E
Birganj :133 24467 м27°0'0.0" N84°52'0.1" E
Bajura :115 6741 707 м29°22'59.9" N81°19'0.1" E
Kalikot :108 6881 967 м29°6'0.0" N81°40'59.9" E
Dharan :108 605366 м26°49'0.1" N87°16'59.9" E
Dharan Bazar :108 600366 м26°49'0.1" N87°16'59.9" E
Bharatpur :107 162203 м27°40'59.9" N84°25'59.9" E
Janakpur :93 796764 м26°41'60.0" N85°55'0.1" E
Dhangadhi :92 326165 м28°40'59.9" N80°35'60.0" E
Dhangarhi :92 294165 м28°40'59.9" N80°35'60.0" E
Butwal :91 737150 м27°41'60.0" N83°27'0.0" E
Mahendranagar :88 386199 м28°55'0.1" N80°19'59.9" E
Hetauda :84 800459 м27°25'0.1" N85°1'59.9" E
Bhaktapur :76 8901 307 м27°40'0.1" N85°25'0.1" E
Siddharthanagar :63 372
-
27°30'0.0" N83°27'0.0" E
Bhairawa :63 36788 м27°30'0.0" N83°27'0.0" E
Nepalganj :61 477158 м28°3'0.0" N81°37'0.1" E
Gulariya :53 110143 м28°13'59.9" N81°19'59.9" E
Gularia :53 107143 м28°13'59.9" N81°19'59.9" E
Itahari :47 987107 м26°40'0.1" N87°16'59.9" E
Tikapur :44 762152 м28°30'0.0" N81°7'59.9" E
Kirtipur :44 6351 342 м27°40'0.1" N85°16'59.9" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-78) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн