Самые большие города страны: ?????????? ??????

найдено 91 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Darin Fort :85 3713 м26°34'21.0" N50°3'54.0" E
Qal`at Bishah :81 8281 172 м20°0'0.0" N42°36'0.0" E
Ar Rass :81 728677 м25°52'10.9" N43°30'7.9" E
Jizan :79 94643 м16°53'21.1" N42°33'4.0" E
Sayhat :68 4256 м26°28'45.8" N50°2'42.0" E
As Saihat :66 7026 м26°28'45.8" N50°2'42.0" E
Ad Dawadimi :54 474980 м24°29'39.1" N44°22'59.9" E
Al-sabya :54 10836 м17°8'60.0" N42°37'0.1" E
Az Zulfi :53 144623 м26°17'48.1" N44°48'13.0" E
Sabya :49 39836 м17°8'60.0" N42°37'0.1" E
Abu `arish :49 17162 м16°58'4.1" N42°49'45.8" E
Safwa :45 87616 м26°39'2.9" N49°57'20.9" E
Tarut :44 8493 м26°34'21.0" N50°3'54.0" E
Safwah :43 94616 м26°39'2.9" N49°57'20.9" E
Rabigh :41 7594 м22°47'55.0" N39°1'55.9" E
Rahimah :41 1884 м26°42'20.9" N50°3'32.0" E
At Turayf :40 819828 м31°40'39.0" N38°39'11.2" E
`afif :40 6481 038 м23°55'0.1" N42°55'59.9" E
Tubarjal :40 019550 м30°29'52.1" N38°13'9.8" E
Buqayq :37 69634 м25°56'8.2" N49°40'5.9" E
Dilam :35 371453 м23°59'48.8" N47°9'54.0" E
Umm Lej :33 87462 м25°1'27.1" N37°16'8.0" E
Turayf :32 654828 м31°40'39.0" N38°39'11.2" E
Umm Lajj :31 46862 м25°1'27.1" N37°16'8.0" E
Abqaiq :29 474101 м25°56'8.2" N49°40'5.9" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-91) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн