Самые большие города страны: ???????

найдено 469 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Lau :12 657123 м9°13'0.0" N11°16'59.9" E
Kafin Hausa :12 609359 м12°14'26.2" N9°54'47.0" E
Bakori :12 604609 м11°33'0.0" N7°25'60.0" E
Dutsin Wai :12 595610 м12°27'18.0" N7°29'29.0" E
Abak :12 562169 м4°58'60.0" N7°46'60.0" E
Dakingari :12 558212 м11°38'51.0" N4°3'51.0" E
Bokkos :12 5381 324 м9°18'0.0" N9°0'0.0" E
Gorgorum :12 470317 м12°38'26.2" N10°42'11.9" E
Denge :12 369287 м12°50'44.2" N5°20'51.0" E
Kaltungo :12 357372 м9°48'51.0" N11°18'32.0" E
Amper :12 212480 м9°20'60.0" N9°41'60.0" E
Meringa :12 117633 м10°43'59.9" N12°9'0.0" E
Zalanga :12 070555 м10°37'1.9" N10°10'35.0" E
Vom :12 0001 370 м9°43'60.0" N8°46'60.0" E
Obiaruku :11 93682 м5°50'60.0" N6°9'0.0" E
Madalla :11 771451 м9°6'16.0" N7°12'48.0" E
Toungo :11 759563 м8°7'0.0" N12°3'0.0" E
Agaie :11 742204 м9°1'0.0" N6°19'0.0" E
Matsena :11 707355 м13°8'11.0" N10°2'51.0" E
Mutum Biyu :11 702137 м8°37'60.0" N10°46'0.1" E
Kaingiwa :11 701228 м12°33'22.0" N3°49'17.0" E
Bori :11 693172 м4°42'0.0" N7°20'60.0" E
Burumburum :11 689603 м11°24'0.0" N8°43'0.0" E
Goniri :11 673435 м11°28'59.9" N12°18'51.8" E
Bara :11 673351 м10°22'35.0" N10°43'41.2" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-469) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн