Самые большие города страны: ???????

найдено 469 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Igbetti :24 690456 м8°45'0.0" N4°7'60.0" E
Zungeru :24 447147 м9°48'46.0" N6°9'21.0" E
Zuru :24 338418 м11°25'49.1" N5°14'15.0" E
Yenagoa :24 33586 м4°55'29.0" N6°15'51.0" E
Tegina :24 037313 м10°4'0.1" N6°10'60.0" E
Awgu :23 175122 м6°4'0.0" N7°28'60.0" E
Wudil :23 066395 м11°49'0.1" N8°50'60.0" E
Nafada :22 920309 м11°5'34.1" N11°19'44.0" E
Birnin-gwari :22 380555 м11°1'34.0" N6°47'23.0" E
Dutsen Wai :22 062849 м10°50'60.0" N8°11'60.0" E
Kaima :21 897314 м9°37'21.0" N3°56'53.0" E
Ubiaja :21 782232 м6°39'0.0" N6°22'60.0" E
Otukpa :21 686215 м7°4'60.0" N7°40'0.0" E
Oguta :21 639118 м5°42'0.0" N6°47'60.0" E
Damboa :21 571401 м11°9'25.9" N12°45'15.8" E
Jebba :21 48852 м9°7'60.0" N4°49'60.0" E
Garko :21 141338 м10°10'0.8" N11°10'18.1" E
Mokwa :21 12888 м9°16'60.0" N5°2'60.0" E
Gaya :20 959415 м11°52'5.2" N9°0'4.0" E
Tambawel :20 932280 м12°24'15.1" N4°39'44.0" E
Elele :20 620352 м5°6'6.0" N6°48'51.0" E
Monguno :20 297282 м12°40'14.2" N13°36'51.1" E
Kwale Station :20 226124 м5°43'0.0" N6°27'0.0" E
Gembu :19 8811 349 м6°42'0.0" N11°16'0.1" E
Obudu :19 668144 м6°40'0.0" N9°10'0.0" E
: предыдущая (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-469) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн